第53回 全日本サーフィン選手権大会(2018)シード選手発表
2018年度シード選手の方は下記になります
氏名 | 支部 | 2018年度出場クラス | ポイント順位 | 全日本 | |
1 | 渡邉 壱孔 | 千葉銚子 | キッズ | 2 | キッズ優勝 |
2 | 長谷川 颯汰 | 千葉西 | ボーイズ | ボーイズ優勝 | |
3 | 岩見 天獅 | 千葉東 | ボーイズ | 1 | |
4 | 平原 颯馬 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 2 | |
5 | 上山・キアヌ・久里朱 | 徳島 | ジュニア | 1 | |
6 | 小笠原 由織 | 湘南茅ケ崎 | ジュニア | 2 | |
7 | 三輪 紘也 | 静岡2区 | メン | 1 | ジュニア優勝 |
8 | 小川 葉良 | 湘南藤沢 | メン | 2 | メン優勝 |
9 | 古田 龍之助 | 千葉南 | メン | 1 | |
10 | 武知 虎南 | 徳島 | メン | 3 | |
11 | 小林 稜生 | 東京 | メン | 4 | |
12 | 渡邊 圭 | 静岡2区 | シニア | シニア優勝 | |
13 | 宍戸 健太 | 福島 | シニア | 1 | |
14 | 小野 誠 | 茨城波崎 | シニア | 2 | |
15 | 小幡 政美 | 湘南西 | シニア | 3 | |
16 | 松倉 円 | 東京 | シニア | 4 | |
17 | 宗政 利夫 | 湘南西 | マスター | 3 | マスター優勝 |
18 | 﨑村 公彦 | 宮崎 | マスター | 1 | |
19 | 磯部 康典 | 湘南西 | マスター | 2 | |
20 | 三輪 真一 | 静岡2区 | Gマスター | 2 | |
21 | 坂本 應尚 | 千葉南 | Gマスター | 1 | グランドマスター優勝 |
22 | 広原 一樹 | 学連 | カフナ | 3 | カフナ優勝 |
23 | 高橋 誠 | 宮城仙台 | カフナ | 1 | |
24 | 中塩 佳那 | 山形 | ガールズ | 1 | ガールズ優勝 |
25 | 川瀬 心那 | 三重 | ガールズ | 2 | |
26 | 吉川 夏樹 | 山口 | ウィメン | 2 | |
27 | 小城 綾之 | 宮崎 | ウィメン | 3 | |
28 | 加藤 志穂里 | 千葉西 | ウィメン | 4 | |
29 | 清永 亜希子 | 湘南茅ケ崎 | Sウィメン | 1 | |
30 | 荻原 浩子 | 千葉西 | Sウィメン | 2 | |
31 | 山田 麻由美 | 静岡伊豆 | Sウィメン | 1 | ウィメン優勝 |
32 | 北川 幸 | 愛知 | Sウィメン | シニアウィメン優勝 | |
33 | 稗田 瞬 | 横浜 | LBメン | 2 | ロングボートメン優勝 |
34 | 権守 賢治 | 湘南藤沢 | LBメン | 1 | |
35 | 林 淳一 | 東京 | LBマスター | 1 | |
36 | 伊藤 雅樹 | 千葉銚子 | LBマスター | ロングボードマスター優勝 | |
37 | 戸井田 雅秋 | 横浜 | LBマスター | 2 | |
38 | 叶多 和子 | 福島 | LBウィメン | 1 | |
39 | 石井 志延 | 静岡2区 | LBウィメン | ロングボードウィメン優勝 | |
40 | 鈴木 美和子 | 湘南藤沢 | LBウィメン | 2 | |
41 | 加藤 優来 | 湘南茅ヶ崎 | BBメン | 2 | ボディーボードメン優勝 |
42 | 蛭間 拓斗 | 千葉東 | BBメン | 1 | |
43 | 岡田 吹羽子 | 山口 | BBウィメン | 2 | |
44 | 山下 海果 | 三重 | BBウィメン | 1 | ボディーボードウィメン優勝 |
シード選手の条件について
・2017年度 第52回全日本サーフィン選手権大会の優勝者はシード選手になります。
※プロ転向選手及び2018年度正会員未登録者は除く
・2017年度各クラス ランキング上位者(規定内の順位を獲得した選手)はシードになります。
※年齢によりカテゴリーが変わってもシード権は保持されます。
2017年度ランキング上位者シード選手数
キッズ2名、ボイーズ2名、ジュニア2名、メン4名、シニア4名、マスター2名、Gマスター2名、カフナ1名、
ガールズ2名、ウィメン4名、シニアウィメン2名、LBメン2名、LBマスター2名、LB ウィメン2名、BBメン2名、BBウィメン2名
注意事項
・2017年12月31日までに正会員登録をされた方のみです。
※シード権を獲得しても正会員登録が2017年12月31日までに確認できない場合は権利が無くなります。必ず正会員登録お願い致します。
・各カテゴリーの登録数には各支部にシード選手は加算されます。
・シード選手の変更はできません。
・シード選手の競技種目は変更できません。
・2018年度年齢基準、所属支部に合わせたカテゴリーでシードされます。
2018年度正会員登録が11月1日(水)より開始致しております!!
皆様のご登録を心よりお待ちしております☆
▼WEB登録用URL▼
【新規】
http://www2.nsa-surf.org/creg
【更新】
http://www2.nsa-surf.org/cm/
お問い合わせ
一般社団法人日本サーフィン連盟 事務局
〒113-0034 東京都文京区湯島1-7-9 お茶の水ウチヤマビル4F
TEL:03-3818-0612 / FAX:03-3818-9903