12th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2018
正選手枠・補欠対象枠決定いたしました!!
「12th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2018」の出場枠はこちら
各クラスの正選手枠を獲得した選手は、以下の通りです。
詳細は、クラスごとのリンクにてご確認頂けます。
(出場枠を獲得した選手は赤線より上位の選手となります。)
補欠枠対象選手一覧は、⇒こちら になります。
エントリー方法は、このページの最後にございますので、ご確認ください。
ジュニアオープンクラス
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 渡邉 壱孔 | 千葉銚子 |
2 | 長沢 侑磨 | 千葉東 |
3 | 松永 健新 | 千葉東 |
4 | 松本 浬空 | 静岡伊豆 |
5 | 新井 央真 | 千葉東 |
6 | 酒井 仙太郎 | 湘南藤沢 |
7 | 寺田 文太 | 大阪 |
8 | 金沢 太規 | 徳島 |
9 | 山本 來夢 | 静岡伊豆 |
10 | 行廣 誠波 | 千葉銚子 |
11 | 河野 真ノ彩 | 千葉東 |
12 | 加藤 賢三 | 東京多摩 |
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 金沢 呂偉 | 徳島 |
2 | 松原 渚生 | 千葉西 |
3 | 岩見 天獅 | 千葉東 |
4 | 佐藤 利希 | 湘南藤沢 |
5 | 矢作 紋乃丞 | 湘南藤沢 |
6 | 日髙 涼太 | 鹿児島 |
7 | 長谷川 颯汰 | 千葉西 |
8 | 休場 匠 | 湘南茅ケ崎 |
9 | 鈴木 耀竣 | 湘南藤沢 |
10 | 鈴木 一歩 | 湘南藤沢 |
11 | 鳥潟 一太 | 徳島 |
12 | 本田 孝義 | 熊本 |
13 | 安室 弦 | 徳島 |
14 | 加藤 翔平 | 東京多摩 |
15 | 小崎 歩夢 | 湘南茅ケ崎 |
16 | 小松 凛輝 | 横浜 |
17 | 平坂 光遵 | 滋賀 |
18 | 進士 海理 | 静岡伊豆 |
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 岡村 晃友 | 大阪 |
2 | 増田 来希 | 宮崎 |
3 | 大場 玲遥 | 湘南藤沢 |
4 | 山本 秀哉 | 湘南茅ケ崎 |
5 | 吉野 菜 | 湘南茅ケ崎 |
6 | 藤沼 佳太郎 | 湘南茅ケ崎 |
7 | 三佐川 武瑠 | 湘南茅ケ崎 |
8 | 原田 空雅 | 静岡2区 |
9 | 多谷 シュンスケ | 湘南藤沢 |
10 | 岸本 竜海 | 大阪 |
メンズオープンクラス
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 石川 拳大 | 学連 |
2 | 軽部 太氣 | 東京 |
3 | 田邑 星斗 | 大阪 |
4 | 小川 葉良 | 湘南藤沢 |
5 | 瀬戸 優貴 | 大阪 |
6 | 島田 健斗 | 大阪 |
7 | 前鶴 大享 | 湘南藤沢 |
8 | 神田 竜聖 | 三重 |
9 | 武知 虎南 | 徳島 |
10 | 山戸 涼間 | 湘南藤沢 |
11 | 古田 龍之助 | 学連 |
12 | 猪狩 佑典 | 学連 |
13 | 坂根 碩人 | 大阪 |
14 | 山口 大介 | 千葉銚子 |
15 | 斉藤 昇吾 | 三重 |
16 | 伊藤 大河 | 湘南茅ケ崎 |
17 | 酒井 正洋 | 千葉東 |
18 | 大下 海 | 宮崎 |
19 | 浜村 海斗 | 三重 |
20 | 小林 拓矢 | 湘南茅ケ崎 |
21 | 一柳 祐人 | 大阪 |
22 | 森 将真 | 大阪 |
23 | 小俣 真也 | 湘南西 |
24 | 熊谷 航 | 宮城仙台 |
25 | 荻本 海 | 福岡 |
26 | 石川 卓靖 | 千葉南 |
27 | 諸戸 英雄 | 千葉南 |
28 | 脇薗 僚人 | 鹿児島 |
29 | 小林 稜生 | 東京 |
29 | 真栄城 碧 | 沖縄 |
31 | 加藤 優典 | 宮崎 |
32 | 築島 拓海 | 千葉西 |
33 | 三浦 海斗 | 大阪 |
34 | 中村 秀伸 | 湘南藤沢 |
35 | 藤田 直也 | 静岡3区 |
36 | 山中 凛 | 大阪 |
36 | 浦山 斗希 | 千葉西 |
38 | 新井 健太 | 大阪 |
39 | 豊村 海斗 | 茨城波崎 |
40 | 村田 翔悟 | 宮崎 |
マスターズオープンクラス
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 松倉 円 | 東京 |
2 | 鈴木 藍策 | 福岡 |
3 | 斎藤 真一 | 千葉西 |
4 | 石田 佳央 | 横浜 |
5 | 伊藤 裕一 | 宮城仙台 |
6 | 山中 峰喬 | 静岡伊豆 |
7 | 佐野 由騎 | 相模原 |
8 | 島田 稔也 | 宮崎 |
9 | 栗本 和宏 | 大阪 |
10 | 菊田 雅彦 | 岩手 |
11 | 東峰 正樹 | 湘南西 |
12 | 米川 佳祐 | 茨城南 |
13 | 安部 亙 | 茨城南 |
14 | 下田 泰成 | 三重 |
15 | 安藤 真一 | 鳥取 |
16 | 鈴木 和由 | 湘南西 |
17 | 渡邊 圭 | 静岡2区 |
18 | 鈴木 重紀 | 福島 |
19 | 古川 光彦 | 千葉東 |
20 | 伊澤 優 | 東京 |
21 | 十連地 信忠 | 宮崎 |
22 | 小笠原 貢 | 宮城北 |
23 | 野村 昌宏 | 愛知 |
24 | 馬嶋 浩文 | 京都 |
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 井出 牧雄 | 静岡伊豆 |
2 | 磯部 康典 | 湘南西 |
3 | 村上 英令 | 宮城仙台 |
4 | 﨑村 公彦 | 宮崎 |
5 | 古賀 政信 | 福岡 |
6 | 小林 建一郎 | 東京 |
7 | 宗政 利夫 | 湘南西 |
8 | 佐藤 弘一朗 | 宮城仙台 |
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 豊田 泰史 | 千葉西 |
2 | 坂本 應尚 | 千葉南 |
3 | 志村 仁 | 千葉西 |
4 | 中村 義浩 | 宮崎 |
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 高橋 誠 | 宮城仙台 |
2 | 平野 太郎 | 湘南鎌倉 |
3 | 久野 孝 | 徳島 |
4 | 市川 聡 | 東京 |
ウィメンズオープンクラス
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 中塩 佳那 | 山形 |
2 | 馬庭 彩 | 湘南茅ケ崎 |
3 | 松岡 亜音 | 千葉南 |
4 | 松永 莉奈 | 千葉東 |
5 | 加藤 里菜 | 宮崎 |
6 | 川瀬 新波 | 三重 |
7 | 大澤 宥南 | 湘南西 |
8 | 都築 虹帆 | 愛知 |
9 | 岡田 小夢希 | 山口 |
10 | 江口 彩花 | 埼玉南 |
11 | 芳田 花瑚 | 宮崎 |
12 | 平田 夏帆 | 宮崎 |
13 | 大石 歩果 | 静岡3区 |
14 | 澤田 七奈緒 | 湘南茅ケ崎 |
15 | 石丸 乃晏 | 千葉東 |
16 | 原田 紫 | 徳島 |
17 | 浦野 日菜子 | 静岡2区 |
18 | 松本 望 | 長崎 |
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 伊藤 ななみ | 東京多摩 |
2 | 浅羽 美波 | 大阪 |
3 | 塩瀬 夏樹 | 山口 |
4 | 加藤 志穂里 | 千葉西 |
5 | 小林 麻衣子 | 湘南茅ケ崎 |
6 | 田中 魅夢 | 千葉南 |
7 | 飯塚 麻以 | 千葉銚子 |
8 | 岡崎 実穂 | 静岡伊豆 |
9 | 寺本 楓 | 三重 |
10 | 井上 愛絵 | 埼玉南 |
11 | 後藤 留美子 | 東京 |
12 | 坂口 礼恵 | 千葉東 |
13 | 宮野 真生 | 静岡2区 |
14 | 秋山 日菜乃 | 湘南藤沢 |
15 | 山崎 麻衣 | 千葉西 |
16 | 古家 宏美 | 千葉西 |
17 | 林 沙織 | 愛知 |
17 | 鎮目 彩希 | 山梨 |
17 | 大島 希 | 沖縄 |
20 | 西村 真実 | 福岡 |
21 | 蒔田 さや子 | 京都 |
22 | 川﨑 有利子 | 栃木 |
22 | 水島 礼佳 | 千葉東 |
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 清永 亜希子 | 湘南茅ケ崎 |
2 | 大江 なぎさ | 千葉西 |
3 | 荻原 浩子 | 千葉西 |
4 | 田上 さくら | 愛知 |
5 | 前田 きみか | 三重 |
6 | 藤岡 良子 | 福岡 |
7 | 山田 麻由美 | 静岡伊豆 |
8 | 浜崎 千佳 | 大阪 |
9 | 古賀 恵 | 福岡 |
10 | 百合草 綾 | 宮崎 |
11 | 湯川 順子 | 湘南西 |
12 | 相原 朝香 | 宮崎 |
13 | 栗田 明子 | 静岡2区 |
14 | 石野 佳也子 | 千葉西 |
15 | 原 摂子 | 山梨 |
16 | 宗政 涼子 | 湘南西 |
17 | 草深 梨加 | 三重 |
18 | 山田 美貴子 | 千葉東 |
ロングボードメンズオープンクラス
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 北村 健一 | 千葉銚子 |
2 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 |
3 | 下田 泰成 | 三重 |
4 | 佐藤 樹生 | 千葉南 |
5 | 今井 康平 | 湘南藤沢 |
6 | 笠置 龍一 | 千葉南 |
7 | 柳沢 裕次 | 湘南藤沢 |
8 | 冨永 祥太 | 湘南藤沢 |
9 | 池谷 京将 | 千葉東 |
10 | 小林 寛 | 東京 |
11 | 梶原 裕太 | 埼玉南 |
12 | 都築 英嗣 | 湘南藤沢 |
13 | 井上 誠 | 宮崎 |
14 | 土屋 貴宏 | 静岡3区 |
15 | 寺田 翔太朗 | 鹿児島 |
16 | 秦野 真一 | 湘南藤沢 |
17 | 佐藤 雄亮 | 湘南藤沢 |
18 | 菊地 泰博 | 熊本 |
19 | 中山 智資 | 徳島 |
20 | 石田 直樹 | 千葉銚子 |
21 | 多田 輝彦 | 宮崎 |
22 | 高橋 立太 | 新潟1区 |
23 | 鈴木 頼聡 | 宮城仙台 |
24 | 市川 貴大 | 千葉東 |
25 | 小山 俊樹 | 千葉西 |
26 | 富家 蔵人 | 東京 |
27 | 濱野 貴至 | 大阪 |
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 藤原 健 | 湘南藤沢 |
2 | 大山 弘晃 | 湘南茅ケ崎 |
3 | 岩田 信彦 | 東京 |
4 | 塚本 真佐樹 | 東京 |
5 | 山崎 市朗 | 湘南藤沢 |
6 | 林 淳一 | 東京 |
7 | 斎藤 健之輔 | 湘南藤沢 |
8 | 戸井田 雅秋 | 横浜 |
9 | 中野 宏昭 | 湘南藤沢 |
10 | 高橋 健治 | 千葉南 |
11 | 伊藤 雅樹 | 千葉銚子 |
12 | 野口 泰男 | 千葉銚子 |
ロングボードウィメンズオープンクラス
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 椛沢 実里 | 湘南藤沢 |
2 | 石井 志延 | 静岡2区 |
3 | 叶多 和子 | 福島 |
4 | 野上 悦子 | 愛知 |
5 | 松下 歩 | 高知 |
6 | 小林 理砂 | 東京 |
7 | 瀬下 絵里子 | 湘南藤沢 |
8 | 川崎 智子 | 静岡3区 |
9 | 渡邊 佐登美 | 宮城仙台 |
10 | 河合 妃富美 | 横浜 |
11 | 松本 望希 | 千葉南 |
12 | 杉山 律子 | 湘南西 |
13 | 中井 真木子 | 愛知 |
14 | 深澤 のり子 | 静岡伊豆 |
15 | 仲西 華奈子 | 和歌山 |
ボディボードメンクラス
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 榎戸 崇人 | 千葉東 |
2 | 榎戸 輝 | 千葉東 |
3 | 蛭間 拓斗 | 千葉東 |
4 | 平野 恵之 | 兵庫 |
5 | 遠山 純 | 東京 |
6 | 渡辺 康弘 | 湘南西 |
7 | 木下 陸雄 | 千葉東 |
8 | 加藤 優来 | 湘南茅ケ崎 |
9 | 渡邉 秀憲 | 横浜 |
10 | 小松 貴史 | 湘南藤沢 |
11 | 岡 英樹 | 群馬 |
12 | 籏福 亮 | 東京 |
13 | 佐山 直樹 | 千葉西 |
14 | 遠藤 伸幸 | 横浜 |
15 | 富岡 健次 | 群馬 |
16 | 青木 宏輔 | 愛知 |
ボディボードウィメンクラス
レイティング | 氏名 | 支部名 |
1 | 山下 海果 | 三重 |
2 | 岡田 吹羽子 | 山口 |
3 | 長沢 依子 | 湘南茅ケ崎 |
4 | 原 小春 | 千葉東 |
5 | 田村 則子 | 千葉西 |
6 | 藤田 佳奈 | 横浜 |
7 | 森田 朱美 | 千葉東 |
8 | 田中 乃凪 | 千葉東 |
9 | 今井 かおり | 静岡伊豆 |
10 | 杉山 雅代 | 愛知 |
11 | 大角地 一美 | 東京 |
12 | 宮﨑 紀子 | 茨城北 |
13 | 鈴木 知子 | 千葉西 |
14 | 實方 美知代 | 千葉東 |
15 | 白波瀬 海来 | 千葉西 |
16 | 宮沢 恵美 | 東京 |
正規枠を獲得された選手の皆様
大会エントリーのご案内書類を発送しております。
ご確認の上、期間内にデジエントリーからエントリーをお願い致します。
エントリー期間 10月5日(金)~10月9日(火)まで
なお、書類未到着の際は、 ⇒こちら から書類をご確認頂けますので、
手続きをお進めくださいますようよろしくお願いいたします。
強化指定 A ・B 選手の方の書類は、⇒こちら になります。
ご不明な点などございましたら、事務局までご連絡ください。
補欠枠を獲得された選手の皆様 補欠枠対象選手一覧は、⇒こちら
大会エントリーのご案内書類を発送しております。
ご確認頂きまして、
出場の意思確認書類を10月9日(火)までに
必ずFAX送信お願い致します。
なお、書類未到着の際は、 ⇒こちら から書類をご確認頂けますので、
手続きをお進めくださいますようよろしくお願いいたします。
ご不明な点などございましたら、事務局までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
日本サーフィン連盟 事務局
TEL:03-3818-0612
FAX:03-3818-9903