大会3日目のライブ配信はこちら
2021.11.28
大会3日目のライブ配信はこちらで放送予定です。
| DAY3 (11/28 SUN) | ||
| Point | 【 YouTubeライブ】 | 【ライブスコア】 |
| A | https://youtu.be/4SldvrcfQlE | https://www.surfscores.com/JPN/2021/masters |
| B | https://youtu.be/xsL8-w25BoI | |
各ヒートの結果はライブスコアの中にある【HEATS】タブをクリックしてご覧ください。
2021.11.28
大会3日目のライブ配信はこちらで放送予定です。
| DAY3 (11/28 SUN) | ||
| Point | 【 YouTubeライブ】 | 【ライブスコア】 |
| A | https://youtu.be/4SldvrcfQlE | https://www.surfscores.com/JPN/2021/masters |
| B | https://youtu.be/xsL8-w25BoI | |
各ヒートの結果はライブスコアの中にある【HEATS】タブをクリックしてご覧ください。