【正規枠エントリー選手発表】
13th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2019
13th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2019正規枠エントリーは
昨日10月9日(水)23:59で締め切りました。
本選エントリーの確認が出来ている選手は、以下の通りです。
なお、エントリーが完了していない選手の方には、ご連絡をさせていただきましたが、
エントリー済でお名前がない選手の方は恐れ入りますが、NSA事務局までご連絡をいただけますようお願い致します。
お知り合いの方でまだエントリーされていない方などいらっしゃいましたらお声がけのほどよろしくお願いいたします。
出場クラス | クラス | レイティング | 氏名 | 支部名 | 強化指定 |
ジュニアオープン | キッズ | 1 | 山本 來夢 | 静岡伊豆 | |
2 | 岡野 漣 | 湘南茅ケ崎 | |||
3 | 足立 海世 | 静岡伊豆 | |||
4 | 行廣 誠波 | 千葉銚子 | |||
5 | 髙井 汰朗 | 湘南西 | |||
7 | 進士 理音 | 静岡伊豆 | |||
8 | 小野 里弦 | 静岡伊豆 | |||
9 | 吉田 琥太郎 | 湘南茅ケ崎 | |||
11 | 強矢 凛太郎 | 湘南藤沢 | |||
12 | 菊地 一汰 | 宮城仙台 | |||
ボーイズ | 2 | 鳥潟 一太 | 徳島 | ||
3 | 安室 弦 | 徳島 | |||
4 | 休場 匠 | 湘南茅ケ崎 | |||
5 | 長沢 侑磨 | 東京 | J | ||
6 | 佐藤 利希 | 湘南藤沢 | J | ||
7 | 鈴木 一歩 | 湘南藤沢 | |||
8 | 本田 孝義 | 熊本 | |||
9 | 荒木 陸叶 | 千葉東 | |||
10 | 小崎 歩夢 | 湘南茅ケ崎 | |||
11 | 森 大斗 | 静岡3区 | J | ||
12 | 小松 凛輝 | 横浜 | |||
13 | 寺田 文太 | 大阪 | J | ||
14 | 堀越 類 | 湘南藤沢 | |||
15 | 渡邉 壱孔 | 千葉銚子 | J | ||
16 | 松本 浬空 | 静岡伊豆 | J | ||
ジュニア | 1 | 大場 玲遥 | 湘南藤沢 | J | |
2 | 藤田 澪駿 | 鹿児島 | |||
3 | 進士 海理 | 静岡伊豆 | J | ||
4 | 林 海亜 | 千葉東 | |||
5 | 藤井 徳大 | 宮崎 | |||
6 | 竹田 彪吾 | 宮崎 | |||
7 | 伊藤 健汰 | 千葉西 | |||
8 | 増田 来希 | 宮崎 | J | ||
9 | 浜村 有留波 | 三重 | |||
10 | 下田 耀生 | 千葉南 | |||
メンズオープン | メン | 1 | 藤沼 佳太郎 | 湘南茅ケ崎 | C |
2 | 軽部 太氣 | 東京 | C | ||
3 | 田邑 星斗 | 大阪 | |||
4 | 木村 美海 | 茨城南 | |||
5 | 河野 留偉 | 千葉東 | |||
6 | 山口 大介 | 千葉銚子 | |||
7 | 石川 拳大 | 学連 | A | ||
9 | 小川 葉良 | 学連 | |||
11 | 武知 虎南 | 徳島 | |||
12 | 坂根 碩人 | 大阪 | |||
13 | 浜村 海斗 | 三重 | |||
14 | 菊川 靖崇 | 湘南西 | |||
15 | 熊谷 航 | 宮城仙台 | |||
17 | 石澤 樹 | 愛知 | |||
20 | 森 将真 | 学連 | |||
21 | 豊村 海斗 | 茨城波崎 | |||
22 | 大江 良太 | 茨城北 | |||
23 | 築島 拓海 | 千葉西 | |||
24 | 神田 莉玖 | 学連 | |||
26 | 古田 龍之助 | 学連 | |||
27 | 小嶋 大地 | 宮城仙台 | |||
28 | 山戸 涼間 | 湘南藤沢 | |||
29 | 廣田 景瑚 | 東京 | |||
34 | 渡部 航太 | 学連 | |||
36 | 小林 拓矢 | 湘南茅ケ崎 | |||
40 | 窪田 栞太 | 東京 | |||
マスターズオープン | シニア | 1 | 鈴木 藍策 | 福岡 | |
2 | 島田 稔也 | 宮崎 | |||
3 | 小野 誠 | 茨城波崎 | |||
5 | 米川 佳祐 | 茨城南 | |||
6 | 野村 昌宏 | 愛知 | |||
7 | 小幡 政美 | 湘南西 | |||
8 | 原田 光 | 宮崎 | |||
9 | 安藤 真一 | 鳥取 | |||
11 | 安部 亙 | 茨城南 | |||
12 | 宍戸 健太 | 福島 | |||
13 | 五来 潤 | 茨城北 | |||
14 | 山中 峰喬 | 静岡伊豆 | |||
15 | 斎藤 真一 | 千葉西 | |||
16 | 古川 光彦 | 千葉東 | |||
18 | 伊藤 裕一 | 宮城仙台 | |||
19 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 | |||
20 | 中村 光喜 | 千葉西 | |||
21 | 鈴木 重紀 | 福島 | |||
22 | 岩堀 靖 | 静岡2区 | |||
23 | 栗本 和宏 | 大阪 | |||
24 | 庄司 喜幸 | 湘南西 | |||
マスター | 1 | 磯部 康典 | 湘南西 | ||
2 | 古賀 政信 | 福岡 | |||
3 | 強矢 典男 | 群馬 | |||
4 | 宗政 利夫 | 湘南西 | |||
6 | 中野 茂 | 福岡 | |||
7 | 佐藤 弘一朗 | 宮城仙台 | |||
8 | 野口 明弘 | 京都 | |||
Gマスター | 1 | 坂本 應尚 | 千葉南 | ||
2 | 小林 建一郎 | 東京 | |||
4 | 志村 仁 | 千葉西 | |||
カフナ | 1 | 高橋 誠 | 宮城仙台 | ||
2 | 久野 孝 | 徳島 | |||
3 | 平野 太郎 | 湘南鎌倉 | |||
ウィメンズオープン | ガールズ | 3 | 池田 美来 | 静岡2区 | |
4 | 芳田 花瑚 | 宮崎 | |||
5 | 澤田 七奈緒 | 湘南茅ケ崎 | |||
6 | 清水 心春 | 熊本 | |||
7 | 小沢 美良乃 | 湘南藤沢 | |||
8 | 原田 紫 | 徳島 | |||
9 | 鈴木 莉珠 | 千葉南 | |||
10 | 大石 歩果 | 静岡3区 | |||
11 | 庄司 莉花 | 湘南西 | |||
12 | 飯塚 美空 | 湘南茅ケ崎 | |||
13 | 上門 涼風 | 徳島 | |||
14 | 清水 ひなの | 横浜 | |||
16 | 大庭 風美 | 福岡 | |||
18 | 浦野 日菜子 | 静岡2区 | |||
ウィメン | 1 | 興梠 サラ | 宮崎 | ||
2 | 小林 麻衣子 | 湘南茅ケ崎 | |||
3 | 浅羽 美波 | 大阪 | C | ||
4 | 伊藤 ななみ | 東京多摩 | C | ||
5 | 坂口 礼恵 | 千葉東 | |||
6 | 後藤 夏子 | 東京 | |||
8 | 秋山 日菜乃 | 湘南藤沢 | |||
9 | 長谷川 綾 | 茨城南 | |||
11 | 田中 魅夢 | 千葉南 | |||
12 | 井関 花佳 | 湘南西 | |||
13 | 古家 宏美 | 千葉東 | |||
14 | 宮城 有沙 | 沖縄 | |||
15 | 濱口 菜摘 | 千葉西 | |||
18 | 西村 真実 | 福岡 | |||
19 | 井内 愛理 | 千葉西 | |||
20 | 川﨑 有利子 | 栃木 | |||
21 | 谷山 花苗 | 愛知 | |||
22 | 八尋 彩子 | 大阪 | |||
Sウィメン | 1 | 清永 亜希子 | 湘南茅ケ崎 | ||
2 | 大江 なぎさ | 千葉西 | |||
3 | 田上 さくら | 愛知 | |||
4 | 荻原 浩子 | 千葉西 | |||
6 | 原 摂子 | 山梨 | |||
7 | 相原 朝香 | 宮崎 | |||
8 | 古賀 恵 | 福岡 | |||
10 | 田部井 加菜子 | 千葉西 | |||
12 | 藤岡 良子 | 福岡 | |||
14 | 浦野 真理子 | 愛知 | |||
15 | 真田 美聖 | 茨城波崎 | |||
16 | 湯川 順子 | 湘南西 | |||
18 | 草深 梨加 | 三重 | |||
LBメンズオープン | LBメン | 2 | 小林 寛 | 東京 | |
3 | 武川 慎 | 徳島 | |||
4 | 今井 康平 | 湘南藤沢 | |||
7 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 | |||
8 | 飯干 洋一 | 千葉東 | |||
9 | 石田 直樹 | 千葉銚子 | |||
11 | 冨永 祥太 | 湘南藤沢 | |||
13 | 佐藤 雄亮 | 湘南藤沢 | |||
14 | 富家 蔵人 | 東京 | |||
15 | 池谷 京将 | 千葉東 | |||
17 | 田中 勇吉 | 東京 | |||
18 | 秦野 真一 | 湘南藤沢 | |||
21 | 太田 剛嘉 | 宮城仙台 | |||
23 | 山下 玲央 | 福岡 | |||
27 | 高橋 立太 | 新潟1区 | |||
28 | 鈴木 頼聡 | 宮城仙台 | |||
LBマスター | 1 | 藤原 健 | 湘南藤沢 | ||
2 | 伊藤 雅樹 | 千葉銚子 | |||
3 | 大山 弘晃 | 湘南茅ケ崎 | |||
4 | 斎藤 健之輔 | 湘南藤沢 | |||
5 | 野口 泰男 | 千葉銚子 | |||
6 | 井口 総一郎 | 静岡3区 | |||
7 | 林 淳一 | 東京 | |||
8 | 尾崎 賢 | 三重 | |||
9 | 都築 英嗣 | 湘南藤沢 | |||
10 | 岩田 信彦 | 東京 | |||
11 | 柳沢 裕次 | 湘南藤沢 | |||
12 | 大池 義博 | 埼玉南 | |||
LBウィメンオープン | LBウィメン | 1 | 戸田 成美 | 湘南藤沢 | |
2 | 石井 志延 | 静岡2区 | |||
3 | 椛沢 実里 | 湘南藤沢 | |||
4 | 叶多 和子 | 福島 | |||
5 | 野上 悦子 | 愛知 | |||
6 | 小林 理砂 | 東京 | |||
8 | 藤城 茜 | 千葉東 | |||
9 | 唐木 麻貴 | 千葉南 | |||
10 | 鈴木 明子 | 千葉東 | |||
11 | 北村 亜希子 | 千葉銚子 | |||
12 | 河合 妃富美 | 横浜 | |||
14 | 山田 智子 | 湘南茅ケ崎 | |||
15 | 林 久美子 | 埼玉南 | |||
16 | 遠藤 佳子 | 千葉南 | |||
BBメン | BBメン | 1 | 榎戸 崇人 | 千葉東 | |
2 | 蛭間 拓斗 | 千葉東 | |||
3 | 加藤 優来 | 湘南茅ケ崎 | |||
4 | 遠山 純 | 東京 | |||
5 | 平野 恵之 | 兵庫 | |||
6 | 渡邉 秀憲 | 横浜 | |||
7 | 岡 英樹 | 群馬 | |||
8 | 穂積 隆昭 | 徳島 | |||
9 | 木下 陸雄 | 千葉東 | |||
10 | 渡辺 康弘 | 湘南西 | |||
11 | 宇野 誠則 | 茨城南 | |||
13 | 佐山 直樹 | 千葉西 | |||
14 | 渡邊 大輔 | 静岡伊豆 | |||
16 | 佐藤 海斗 | 千葉東 | |||
BBウィメン | BBウィメン | 1 | 原 小春 | 千葉東 | |
2 | 藤田 佳奈 | 横浜 | |||
3 | 森田 朱美 | 千葉東 | |||
4 | 飯村 日和 | 千葉東 | |||
5 | 今井 かおり | 静岡伊豆 | |||
6 | 田中 乃凪 | 千葉西 | |||
7 | 田村 則子 | 千葉西 | |||
8 | 伊藤 若菜 | 宮崎 | |||
9 | 浅見 若奈 | 湘南茅ケ崎 | |||
10 | 宮﨑 紀子 | 茨城北 | |||
11 | 大木 咲桜 | 湘南鎌倉 | |||
13 | 我孫子 咲良 | 湘南西 | |||
15 | 安見 春香 | 千葉東 | |||
16 | 原 砂織 | 愛知 |
本選枠獲得された補欠出場選手の発表は、明日10月11日です。
<お問い合わせ先>
日本サーフィン連盟 事務局
TEL:03-6434-7341
FAX:03-6434-7795