10th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2016 補欠枠獲得者一覧
2016.10.13
10th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2016における補欠枠獲得者は以下の通り決定いたしました。
対象選手はエントリー費を10月14日(金)~17日(月)までにデジエントリーからエントリーお願いいたします。
※期間内でご入金が確認できない場合は出場を取消す場合がございますので、予めご了承願います。
| 補欠出場者一覧 | |||||
| No. | 競技クラス | クラス | ランキング | 氏名 | 支部 |
| 1 | ジュニアオープン | キッズ | 13 | 高木 虹陽 | 湘南茅ケ崎 |
| 2 | ジュニアオープン | キッズ | 14 | 松本 浬空 | 静岡伊豆 |
| 3 | ジュニアオープン | ボーイズ | 20 | 矢作 紋乃丞 | 湘南藤沢 |
| 4 | ジュニアオープン | ボーイズ | 21 | 山本 尚永 | 徳島 |
| 5 | ジュニアオープン | ボーイズ | 23 | 進士 海理 | 静岡伊豆 |
| 6 | ジュニアオープン | ジュニア | 11 | 瀬戸 優貴 | 大阪 |
| 7 | メンズオープン | メン | 42 | 木村 圭佑 | 福島 |
| 8 | メンズオープン | メン | 43 | 大瀧 忍 | 福島 |
| 9 | メンズオープン | メン | 45 | 富塚 俊介 | 湘南藤沢 |
| 10 | メンズオープン | メン | 46 | 杉町 ヂエゴ | 愛知 |
| 11 | メンズオープン | メン | 48 | 伊藤 裕一 | 宮城仙台 |
| 12 | メンズオープン | メン | 49 | 奥 秀太 | 大阪 |
| 13 | マスターズオープン | シニア | 26 | 進士 吉廣 | 静岡伊豆 |
| 14 | マスターズオープン | シニア | 27 | 大江 陽一郎 | 千葉西 |
| 15 | マスターズオープン | マスター | 9 | 谷口 弘和 | 湘南西 |
| 16 | マスターズオープン | カフナ | 5 | 三橋 敬一 | 湘南茅ケ崎 |
| 17 | ウィメンズオープン | ガールズ | 19 | 原田 葵 | 徳島 |
| 18 | ウィメンズオープン | ガールズ | 20 | 大石 歩果 | 静岡3区 |
| 19 | ウィメンズオープン | ガールズ | 22 | 澤田 七奈緒 | 湘南茅ケ崎 |
| 20 | ウィメンズオープン | ウィメン | 24 | 海宝 麻菜美 | 千葉銚子 |
| 21 | ウィメンズオープン | ウィメン | 28 | 寺本 楓 | 三重 |
| 22 | ウィメンズオープン | ウィメン | 28 | 八尋 彩子 | 大阪 |
| 23 | ウィメンズオープン | ウィメン | 28 | 渡邉 由有 | 静岡伊豆 |
| 24 | ウィメンズオープン | ウィメン | 34 | 後藤 留美子 | 湘南藤沢 |
| 25 | ウィメンズオープン | シニアウィメン | 19 | 七海 裕子 | 石川 |
| 26 | ウィメンズオープン | シニアウィメン | 21 | 鈴木 久恵 | 静岡3区 |
| 27 | ウィメンズオープン | シニアウィメン | 22 | 浦野 真理子 | 愛知 |
| 28 | ロングボードメンズオープン | LBメン | 30 | 中井 晴 | 大阪 |
| 29 | ロングボードメンズオープン | LBメン | 31 | 富永 祥太 | 湘南藤沢 |
| 30 | ロングボードメンズオープン | LBメン | 32 | 今西 英夫 | 京都 |
| 31 | ロングボードメンズオープン | LBメン | 33 | 円城寺 勝之 | 湘南藤沢 |
| 32 | ロングボードメンズオープン | LBマスター | 13 | 半澤 孝広 | 東京 |
| 33 | ロングボードメンズオープン | LBマスター | 14 | 渡邉 長臣 | 静岡伊豆 |
| 34 | ロングボードウィメンズオープン | LBウィメン | 18 | 松本 望希 | 千葉南 |
| 35 | ロングボードウィメンズオープン | LBウィメン | 21 | 大村 結衣 | 大阪 |
| 36 | ロングボードウィメンズオープン | LBウィメン | 23 | 都築 はるな | 湘南藤沢 |
| 37 | ロングボードウィメンズオープン | LBウィメン | 24 | 鈴木 絵美 | 茨城北 |
| 38 | ボディーボードメン | BBメン | 17 | 佐野 尊雄 | 静岡伊豆 |
| 39 | ボディーボードメン | BBメン | 18 | 杉澤 嘉洋 | 湘南藤沢 |
| 40 | ボディーボードウィメン | BBウィメン | 17 | 佐藤 まり子 | 福島 |

2021.11.29




