LONGBOARD MENS OPEN
-
武川 慎
44,255pt支部名:徳島 クラス:LBメン -
藤原 健
26,637pt支部名:湘南藤沢 クラス:LBマスター -
北村 健一
25,053pt支部名:千葉銚子 クラス:LBメン
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
| 1 | 武川 慎 | 徳島 | LBメン | 44255 |
| 2 | 藤原 健 | 湘南藤沢 | LBマスター | 26637 |
| 3 | 北村 健一 | 千葉銚子 | LBメン | 25053 |
| 4 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 | LBマスター | 23297 |
| 5 | 中山 智資 | 徳島 | LBメン | 21247 |
| 6 | 小林 寛 | 東京 | LBマスター | 21147 |
| 7 | 石田 直樹 | 千葉銚子 | LBメン | 21023 |
| 8 | 井口 総一郎 | 静岡3区 | LBマスター | 18650 |
| 9 | 堀井 創 | 湘南藤沢 | LBメン | 18019 |
| 10 | 野口 泰男 | 千葉銚子 | LBマスター | 15457 |
| 11 | 久保 博崇 | 湘南茅ケ崎 | LBマスター | 15000 |
| 12 | 大池 義博 | 埼玉南 | LBマスター | 14400 |
| 13 | 釣田 克則 | 岡山 | LBマスター | 14380 |
| 14 | 佐野 十志哉 | 福井 | LBマスター | 12002 |
| 15 | 尾崎 賢 | 三重 | LBマスター | 11665 |
| 16 | 大山 弘晃 | 湘南茅ケ崎 | LBマスター | 11087 |
| 17 | 渡辺 真通 | 湘南藤沢 | LBマスター | 10590 |
| 18 | 今井 康平 | 湘南藤沢 | LBメン | 10210 |
| 19 | 平田 拓海 | 学連 | LBメン | 9806 |
| 20 | 大森 伸悟 | 湘南藤沢 | LBマスター | 8986 |
| 21 | 塚本 真佐樹 | 東京 | LBマスター | 7800 |
| 22 | 小野田 慶太郎 | 湘南茅ケ崎 | LBメン | 7770 |
| 22 | 太田 祐城 | 京都 | LBメン | 7770 |
| 24 | 武田 真一 | 宮城仙台 | LBメン | 7695 |
| 25 | 田中 勇吉 | 東京 | LBメン | 7606 |
| 26 | 林 淳一 | 横浜 | LBマスター | 7417 |
| 27 | 池谷 京将 | 千葉東 | LBメン | 6810 |
| 28 | 本宮 世雅 | 湘南藤沢 | LBメン | 6767 |
| 29 | 多田 輝彦 | 宮崎 | LBマスター | 6672 |
| 30 | 柳沢 裕次 | 湘南藤沢 | LBマスター | 6300 |
| 31 | 中野 道明 | 福島 | LBメン | 6167 |
| 32 | 三浦 史博 | 福島 | LBメン | 6070 |
| 33 | 鬼塚 秀之 | 湘南茅ケ崎 | LBマスター | 5993 |
| 34 | 小野 督 | 川崎 | LBマスター | 5609 |
| 35 | 伊藤 雅樹 | 千葉銚子 | LBマスター | 5477 |
| 36 | 平野 篤史 | 千葉銚子 | LBメン | 5460 |
| 37 | 横山 政則 | 埼玉南 | LBマスター | 5421 |
| 38 | 佐川 幸男 | 千葉東 | LBマスター | 5401 |
| 39 | 村山 聖 | 湘南藤沢 | LBメン | 5166 |
| 40 | 杉浦 重喜 | 鹿児島 | LBマスター | 5000 |
| 41 | 東坂 亮佑 | 徳島 | LBメン | 4915 |
| 42 | 久木山 洋平 | 和歌山 | LBメン | 4810 |
| 42 | 松山 輝史 | 大阪 | LBメン | 4810 |
| 42 | 大竹 琥太郎 | 横浜 | LBメン | 4810 |
| 42 | 宮崎 俊輔 | 三重 | LBメン | 4810 |
| 46 | 斎藤 健之輔 | 湘南藤沢 | LBマスター | 4663 |
| 47 | 鈴木 悠 | 千葉東 | LBメン | 4572 |
| 48 | 山口 勇気 | 静岡3区 | LBメン | 4517 |
| 49 | 阿部 龍亮 | 宮城仙台 | LBメン | 4407 |
| 50 | 高橋 健治 | 千葉南 | LBマスター | 4300 |
| 51 | 浅井 義則 | 湘南鎌倉 | LBマスター | 4213 |
| 52 | 森山 貴幸 | 栃木 | LBメン | 4206 |
| 53 | 三宅 俊司 | 湘南鎌倉 | LBマスター | 4198 |
| 54 | 佐藤 雄亮 | 湘南藤沢 | LBメン | 4092 |
| 55 | 鳥羽 真吾 | 徳島 | LBマスター | 3900 |
| 55 | 濱野 貴至 | 大阪 | LBメン | 3900 |
| 55 | 吉井 俊二 | 福岡 | LBマスター | 3900 |
| 58 | 井上 誠 | 宮崎 | LBマスター | 3836 |
| 59 | 鈴木 頼 | 湘南茅ケ崎 | LBメン | 3823 |
| 59 | 紙屋 正太郎 | 宮崎 | LBメン | 3823 |
| 59 | 高岡 潤史 | 福島 | LBメン | 3823 |
| 59 | 抱井 暖 | 湘南鎌倉 | LBメン | 3823 |
| 63 | 秦野 真一 | 湘南藤沢 | LBメン | 3580 |
| 64 | 松坂 正年 | 静岡2区 | LBマスター | 3513 |
| 65 | 草萱 和之 | 静岡伊豆 | LBメン | 3472 |
| 66 | 釜本 敏幸 | 大阪 | LBマスター | 3380 |
| 67 | 野澤 英之 | 栃木 | LBマスター | 3220 |
| 68 | 石井 克典 | 湘南藤沢 | LBマスター | 3204 |
| 69 | 中西 啓文 | 東京 | LBマスター | 3060 |
| 70 | 新川 瑛士 | 沖縄 | LBメン | 3056 |
| 71 | 黒田 朗 | 福岡 | LBマスター | 3000 |
| 72 | 松下 浩志 | 島根 | LBマスター | 2998 |
| 73 | 工藤 孝夫 | 福島 | LBメン | 2990 |
| 74 | 芦苅 勝仁 | 千葉南 | LBマスター | 2860 |
| 75 | 武田 直己 | 茨城南 | LBメン | 2837 |
| 75 | 末崎 晃太 | 東京 | LBメン | 2837 |
| 75 | 大島 弘樹 | 埼玉2区 | LBメン | 2837 |
| 75 | 廣田 海人 | 新潟1区 | LBメン | 2837 |
| 79 | 吉田 勝利 | 北海道 | LBマスター | 2833 |
| 79 | 赤須 秀樹 | 茨城北 | LBマスター | 2833 |
| 81 | 宇高 俊哉 | 徳島 | LBマスター | 2700 |
| 82 | 森 貴弘 | 千葉南 | LBメン | 2688 |
| 83 | 岸本 全弘 | 大阪 | LBマスター | 2680 |
| 84 | 平野 亮 | 学連 | LBマスター | 2652 |
| 85 | 小山 俊樹 | 千葉西 | LBマスター | 2625 |
| 86 | 寺田 翔太朗 | 鹿児島 | LBメン | 2520 |
| 87 | 鈴木 正彦 | 湘南藤沢 | LBマスター | 2496 |
| 88 | 相葉 孝満 | 東京 | LBメン | 2454 |
| 89 | 坂本 彰 | 大阪 | LBマスター | 2412 |
| 90 | 海野 敏郎 | デフ | LBマスター | 2300 |
| 90 | 押尾 和正 | 千葉東 | LBマスター | 2300 |
| 90 | 鯨岡 誠 | 湘南鎌倉 | LBマスター | 2300 |
| 93 | 島森 敬介 | 川崎 | LBマスター | 2288 |
| 94 | 板川 和樹 | 千葉東 | LBメン | 2241 |
| 95 | 村山 晶裕 | 宮城仙台 | LBマスター | 2220 |
| 95 | 小俣 喜弘 | 埼玉南 | LBメン | 2220 |
| 95 | 栗原 直彦 | 湘南鎌倉 | LBメン | 2220 |
| 95 | 渡邉 拓海 | 千葉南 | LBメン | 2220 |
| 99 | 川見 治朗 | 東京 | LBマスター | 2193 |
| 100 | 瀬田 健一 | 千葉東 | LBマスター | 2188 |
| 101 | 村山 綾 | 湘南藤沢 | LBメン | 2180 |
| 102 | 高橋 立太 | 新潟1区 | LBメン | 2172 |
| 103 | 朝比奈 宏次 | 新潟1区 | LBマスター | 1820 |
| 104 | 山﨑 豊 | 相模原 | LBマスター | 1768 |
| 105 | 渡邉 長臣 | 静岡伊豆 | LBマスター | 1745 |
| 106 | 有山 隆彦 | 千葉西 | LBマスター | 1700 |
| 107 | 江端 幸男 | 福島 | LBメン | 1635 |
| 108 | 半澤 孝広 | 東京 | LBマスター | 1633 |
| 108 | 牛山 啓 | 埼玉南 | LBマスター | 1633 |
| 108 | 小林 渉 | 新潟2区 | LBマスター | 1633 |
| 108 | 丸山 純一 | 湘南藤沢 | LBマスター | 1633 |
| 108 | 伊東 勝彦 | 宮城北 | LBマスター | 1633 |
| 113 | 林 真司 | 埼玉南 | LBメン | 1603 |
| 113 | 高橋 宏輔 | 相模原 | LBメン | 1603 |
| 113 | 林 俊行 | 大阪 | LBメン | 1603 |
| 113 | 田嶋 英明 | 川崎 | LBメン | 1603 |
| 113 | 杉江 彰規 | 相模原 | LBメン | 1603 |
| 113 | 井辻 孝裕 | 埼玉南 | LBメン | 1603 |
| 113 | 齋藤 僚 | 静岡3区 | LBメン | 1603 |
| 113 | 土屋 貴洋 | 湘南藤沢 | LBメン | 1603 |
| 113 | 荒井 勇太 | 湘南西 | LBメン | 1603 |
| 113 | 中村 拓喜 | 佐賀 | LBメン | 1603 |
| 123 | 菊地 泰博 | 熊本 | LBメン | 1600 |
| 124 | 稲田 英之 | 東京 | LBマスター | 1560 |
| 125 | 安孫子 大至 | 福島 | LBメン | 1487 |
| 125 | 住田 健 | 湘南鎌倉 | LBメン | 1487 |
| 127 | 高畠 幹夫 | 横浜 | LBマスター | 1440 |
| 128 | 朝本 純功 | 湘南茅ケ崎 | LBマスター | 1380 |
| 128 | 外崎 茂充 | 大阪 | LBマスター | 1380 |
| 130 | 浜田 創 | 東京 | LBメン | 1337 |
| 131 | 菊地 秀幸 | 宮城仙台 | LBマスター | 1300 |
| 131 | 櫻井 国雄 | 茨城南 | LBマスター | 1300 |
| 131 | 石原 潤 | 愛知 | LBマスター | 1300 |
| 131 | 佐藤 英二 | 福島 | LBマスター | 1300 |
| 135 | 大坪 宣明 | 佐賀 | LBマスター | 1268 |
| 136 | 太田 剛嘉 | 宮城仙台 | LBメン | 1252 |
| 137 | 新宮 浩 | 宮崎 | LBメン | 1248 |
| 138 | 新井 大樹 | 東京多摩 | LBメン | 1200 |
| 139 | 中村 公亮 | 湘南藤沢 | LBメン | 1057 |
| 140 | 齋藤 亮次 | 宮城北 | LBマスター | 1045 |
| 141 | 嶋田 桂吾 | 群馬 | LBマスター | 1008 |
| 141 | 加瀬 真吾 | 千葉銚子 | LBメン | 1008 |
| 143 | 吉田 報 | 福岡 | LBメン | 992 |
| 144 | 中野 宏己 | 湘南藤沢 | LBメン | 988 |
| 145 | 笠置 龍一 | 千葉南 | LBメン | 930 |
| 146 | 田本 圭 | 埼玉南 | LBマスター | 920 |
| 147 | 中野 将司 | 千葉南 | LBマスター | 900 |
| 147 | 今村 拓巳 | 湘南藤沢 | LBマスター | 900 |
| 147 | 滝田 勝彦 | 湘南西 | LBマスター | 900 |
| 147 | 横手 誠一郎 | 湘南茅ケ崎 | LBマスター | 900 |
| 147 | 秋山 育男 | 千葉西 | LBマスター | 900 |
| 147 | 飯嶋 豊 | 東京多摩 | LBマスター | 900 |
| 147 | 荒牧 敏 | 福岡 | LBマスター | 900 |
| 147 | 橋本 理 | 茨城南 | LBマスター | 900 |
| 147 | 井上 雄貴 | 熊本 | LBマスター | 900 |
| 147 | 塚本 将志 | 東京 | LBマスター | 900 |
| 147 | 市川 真人 | 静岡3区 | LBマスター | 900 |
| 147 | 小田 幸永 | 横浜 | LBマスター | 900 |
| 147 | 糸洲 卓 | 湘南西 | LBマスター | 900 |
| 147 | 渡辺 仁 | 茨城南 | LBマスター | 900 |
| 147 | 北澤 康敬 | 石川 | LBマスター | 900 |
| 162 | 福石 竜也 | 東京 | LBマスター | 808 |
| 163 | 工藤 竜一 | 湘南鎌倉 | LBマスター | 772 |
| 164 | 富家 蔵人 | 東京 | LBメン | 744 |
| 165 | 上野 祐司 | 佐賀 | LBメン | 736 |
| 166 | 柳沼 祐一 | 福島 | LBマスター | 720 |
| 166 | 金井 秀光 | 埼玉南 | LBマスター | 720 |
| 168 | 井上 修太朗 | 埼玉南 | LBメン | 711 |
| 168 | 西川 仁朗 | 湘南藤沢 | LBメン | 711 |
| 168 | 大和田 直樹 | 福島 | LBメン | 711 |
| 171 | 能登 雄介 | 湘南茅ケ崎 | LBマスター | 700 |
| 171 | 栗山 弘 | 学連 | LBマスター | 700 |
| 171 | 八代 豊 | 千葉南 | LBマスター | 700 |
| 171 | 出野 隆司 | 茨城北 | LBマスター | 700 |
| 171 | 中西 誠司 | 大阪 | LBマスター | 700 |
| 171 | 永井 孝秀 | 愛知 | LBマスター | 700 |
| 171 | 茶谷 龍太 | 学連 | LBマスター | 700 |
| 171 | 野地 洋孝 | 埼玉南 | LBマスター | 700 |
| 171 | 阿部 淳一 | 静岡3区 | LBマスター | 700 |
| 171 | 小野 公明 | 相模原 | LBマスター | 700 |
| 171 | 友成 健五 | 学連 | LBマスター | 700 |
| 182 | 戸井田 雅秋 | 横浜 | LBマスター | 690 |
| 183 | 家竹 貴士 | 高知 | LBマスター | 600 |
| 184 | 来住野 達也 | 湘南藤沢 | LBマスター | 552 |
| 185 | 田村 亮 | 新潟1区 | LBマスター | 520 |
| 186 | 冨板 陽介 | 大阪 | LBメン | 496 |
| 187 | 中村 新 | 湘南茅ケ崎 | LBマスター | 468 |
| 187 | 北 拓真 | 大阪 | LBメン | 468 |
| 189 | 小林 貴志 | 湘南藤沢 | LBマスター | 400 |
| 190 | 新谷 信行 | 高知 | LBマスター | 372 |
| 190 | 安斉 浩一 | 湘南藤沢 | LBメン | 372 |
| 192 | 金子 健二 | 埼玉南 | LBマスター | 312 |
| 192 | 久保田 辰彦 | 福島 | LBマスター | 312 |
| 192 | 三嶋 壮 | 埼玉南 | LBマスター | 312 |
| 192 | 東野 裕一 | 湘南藤沢 | LBマスター | 312 |
| 196 | 村澤 寛幸 | 湘南藤沢 | LBマスター | 276 |
| 196 | 本宮 剛史 | 湘南藤沢 | LBマスター | 276 |
| 198 | 宮内 和幸 | 湘南鎌倉 | LBマスター | 252 |
| 199 | 篠原 重伸 | 福岡 | LBマスター | 248 |
| 200 | 常盤 一赳 | 千葉東 | LBメン | 216 |
| 201 | 清水 克彦 | 千葉南 | LBマスター | 138 |
| 202 | 三坂 和之 | 東京多摩 | LBマスター | 108 |

