MENS OPEN
-
髙井 汰朗
41,572pt支部名:湘南西 クラス:キッズ -
渡邉 壱孔
35,100pt支部名:千葉銚子 クラス:ボーイズ -
鈴木 一歩
32,597pt支部名:湘南藤沢 クラス:ボーイズ
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
| 1 | 髙井 汰朗 | 湘南西 | キッズ | 41572 |
| 2 | 渡邉 壱孔 | 千葉銚子 | ボーイズ | 35100 |
| 3 | 鈴木 一歩 | 湘南藤沢 | ジュニア | 32597 |
| 4 | 小濃 来波 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 29810 |
| 5 | 石川 拳大 | 学連 | メン | 28813 |
| 6 | 友重 達郎 | 千葉東 | マスター | 28656 |
| 7 | 岡野 漣 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 27157 |
| 8 | 鳥潟 一太 | 徳島 | ジュニア | 25817 |
| 9 | 坂本 應尚 | 千葉南 | Gマスター | 25000 |
| 10 | 高橋 誠 | 宮城仙台 | カフナ | 24400 |
| 12 | 休場 匠 | 湘南茅ケ崎 | ジュニア | 23153 |
| 11 | 磯部 康典 | 湘南西 | Gマスター | 24370 |
| 13 | 安室 弦 | 徳島 | ジュニア | 21693 |
| 14 | 藤沼 佳太郎 | 湘南茅ケ崎 | メン | 20726 |
| 15 | 中村 義浩 | 宮崎 | Gマスター | 19940 |
| 16 | 長沢 侑磨 | 東京 | ボーイズ | 19267 |
| 17 | 林 海亜 | 千葉東 | メン | 18666 |
| 18 | 酒井 正洋 | 千葉東 | シニア | 18600 |
| 19 | 鈴木 耀竣 | 湘南藤沢 | ジュニア | 18230 |
| 20 | 石山 汰一 | 千葉東 | キッズ | 18060 |
| 21 | 強矢 凛太郎 | 千葉東 | キッズ | 17712 |
| 22 | 佐藤 頼斗 | 湘南藤沢 | キッズ | 17660 |
| 23 | 久野 孝 | 徳島 | カフナ | 17360 |
| 24 | 小野 誠 | 茨城波崎 | シニア | 17233 |
| 25 | 和氣 堆人 | 湘南茅ケ崎 | キッズ | 16992 |
| 26 | 伊東 勝彦 | 宮城北 | Gマスター | 16980 |
| 27 | 寺田 文太 | 千葉東 | ボーイズ | 16643 |
| 28 | 平野 太郎 | 湘南鎌倉 | カフナ | 16053 |
| 29 | 辻岡 堅太朗 | 大阪 | ボーイズ | 15970 |
| 30 | 小林 建一郎 | 東京 | Gマスター | 15740 |
| 31 | 青山 雄一 | 千葉南 | マスター | 15000 |
| 31 | 中村 光喜 | 千葉西 | シニア | 15000 |
| 33 | 酒井 仙太郎 | 湘南藤沢 | ボーイズ | 14960 |
| 34 | 平井 宏輔 | 愛知 | メン | 14677 |
| 35 | 菅原 大地 | 東京 | ジュニア | 14650 |
| 36 | 本田 孝義 | 熊本 | ジュニア | 14467 |
| 37 | 斎藤 真一 | 大分 | シニア | 14020 |
| 38 | 佐藤 利希 | 湘南藤沢 | ボーイズ | 13840 |
| 39 | 髙井 悠二朗 | 湘南西 | キッズ | 13656 |
| 40 | 強矢 典男 | 群馬 | マスター | 13477 |
| 41 | 小松 凛輝 | 横浜 | ジュニア | 13237 |
| 42 | 浜矢 凪 | 大分 | ボーイズ | 13070 |
| 43 | 井上 龍一 | 東京 | ジュニア | 12960 |
| 44 | 石舘 太郎 | 岩手 | メン | 12867 |
| 45 | 安部 亙 | 茨城南 | シニア | 12760 |
| 46 | 松本 浬空 | 静岡伊豆 | ボーイズ | 12660 |
| 47 | 西田 陽登 | 宮崎 | ボーイズ | 12490 |
| 48 | 三木 正行 | 宮崎 | マスター | 12428 |
| 49 | 松倉 円 | 北海道 | シニア | 12380 |
| 50 | 志村 仁 | 千葉西 | カフナ | 12280 |
| 51 | 谷奥 進 | 大阪 | Gマスター | 12060 |
| 52 | 松原 渚生 | 千葉西 | ジュニア | 12000 |
| 53 | 三輪 真一 | 静岡2区 | カフナ | 11900 |
| 53 | 下田 泰成 | 三重 | シニア | 11900 |
| 64 | 小野澤 正樹 | 千葉東 | Gマスター | 9996 |
| 55 | 齋藤 祐太朗 | 湘南茅ケ崎 | メン | 11840 |
| 56 | 石田 佳央 | 横浜 | マスター | 11600 |
| 57 | 大江 良太 | 茨城北 | シニア | 11153 |
| 58 | 西大條 府時丸 | 千葉南 | ボーイズ | 11124 |
| 59 | 鈴木 慈英 | 千葉南 | キッズ | 11092 |
| 60 | 田村 彰 | 東京 | カフナ | 10636 |
| 61 | 古川 光彦 | 千葉東 | シニア | 10400 |
| 62 | 伊藤 健汰 | 千葉西 | メン | 10347 |
| 63 | 木村 美海 | 茨城南 | メン | 10130 |
| 65 | 時田 一央 | 東京 | カフナ | 9816 |
| 66 | 野中 渓佑 | 高知 | ジュニア | 9793 |
| 67 | 福井 滉東 | 千葉東 | メン | 9700 |
| 68 | 武知 虎南 | 徳島 | メン | 9687 |
| 69 | 豊田 泰史 | 千葉西 | Gマスター | 9680 |
| 70 | 笹田 十夢 | 大阪 | メン | 9634 |
| 71 | 長島 更 | 千葉東 | メン | 9620 |
| 72 | 仲村 一智 | 三重 | シニア | 9600 |
| 72 | 小泉 勝 | 千葉西 | マスター | 9600 |
| 74 | 豊田 未空 | 湘南茅ケ崎 | キッズ | 9468 |
| 75 | 中野 茂 | 福岡 | Gマスター | 9260 |
| 76 | 田中 健跳 | 千葉東 | ジュニア | 9080 |
| 77 | 岩瀬 裕哉 | 愛知 | ジュニア | 9000 |
| 78 | 木村 圭佑 | 福島 | シニア | 8980 |
| 79 | 秋友 澪 | 大阪 | ジュニア | 8736 |
| 80 | 田口 祐也 | 千葉南 | メン | 8524 |
| 81 | 日高 太郎 | 学連 | カフナ | 8316 |
| 82 | 鳥養 快斗 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 8288 |
| 83 | 大江 陽一郎 | 千葉西 | マスター | 8230 |
| 84 | 小嶋 大地 | 宮城仙台 | シニア | 8212 |
| 85 | 森 大斗 | 静岡3区 | ボーイズ | 8150 |
| 86 | 新井 央真 | 千葉東 | ボーイズ | 8106 |
| 87 | 金沢 太規 | 徳島 | ボーイズ | 8101 |
| 88 | 田村 隆之 | 湘南藤沢 | マスター | 7800 |
| 88 | 矢作 紋乃丞 | 湘南藤沢 | ジュニア | 7800 |
| 90 | 大場 玲遥 | 湘南藤沢 | メン | 7770 |
| 91 | 中村 直樹 | 茨城波崎 | マスター | 7713 |
| 92 | 軽部 英和 | 東京 | マスター | 7650 |
| 93 | 村上 英令 | 宮城仙台 | マスター | 7620 |
| 94 | 五来 潤 | 茨城北 | シニア | 7513 |
| 95 | 菊田 公雄 | 宮城仙台 | マスター | 7452 |
| 96 | 瀧野 岳 | 大阪 | カフナ | 7380 |
| 97 | 南出 繁郎 | 大阪 | カフナ | 7296 |
| 98 | 木下 波希 | 宮崎 | ジュニア | 7212 |
| 99 | 永谷 オダイ | 宮崎 | ボーイズ | 7081 |
| 100 | 三木 望未 | 宮崎 | ボーイズ | 7075 |
| 101 | 今福 カレン | 横浜 | ボーイズ | 7074 |
| 102 | 薮内 大河 | 愛知 | ジュニア | 6921 |
| 103 | 東峰 正樹 | 湘南西 | マスター | 6909 |
| 104 | 野村 昌宏 | 愛知 | シニア | 6840 |
| 105 | 秋山 大晴 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 6839 |
| 106 | 小林 賢和 | 福島 | シニア | 6833 |
| 107 | 熊谷 航 | 宮城仙台 | メン | 6803 |
| 108 | 足立 海世 | 静岡伊豆 | ボーイズ | 6800 |
| 109 | 堀江 勝 | 湘南西 | Gマスター | 6741 |
| 110 | 桑原 芳浩 | 千葉南 | Gマスター | 6676 |
| 111 | 山崎 三郎 | 兵庫 | マスター | 6673 |
| 112 | 本田 匡世 | 湘南西 | ジュニア | 6650 |
| 113 | 山中 峰喬 | 静岡伊豆 | シニア | 6468 |
| 114 | 荒木 陸叶 | 千葉東 | ジュニア | 6449 |
| 115 | 佐藤 秀男 | 湘南藤沢 | カフナ | 6396 |
| 115 | 我妻 雅俊 | 宮城仙台 | シニア | 6396 |
| 117 | 小西 一粋 | 千葉銚子 | キッズ | 6382 |
| 118 | 馬嶋 浩文 | 京都 | シニア | 6300 |
| 118 | 小林 寛 | 東京 | マスター | 6300 |
| 118 | 小林 浩太朗 | 宮崎 | キッズ | 6300 |
| 121 | 宗 泰裕 | 福岡 | シニア | 6233 |
| 122 | 宇野 雅志 | 大阪 | キッズ | 6188 |
| 123 | 伊藤 裕一 | 宮城仙台 | シニア | 6080 |
| 124 | 藤原 大 | 湘南藤沢 | キッズ | 6036 |
| 125 | 鈴木 藍策 | 福岡 | シニア | 6000 |
| 125 | 﨑村 公彦 | 宮崎 | マスター | 6000 |
| 127 | 新居 徹也 | 徳島 | Gマスター | 5941 |
| 128 | 進士 海理 | 静岡伊豆 | メン | 5910 |
| 129 | 井上 真男 | 茨城北 | ジュニア | 5901 |
| 130 | 宮脇 雅志 | 大阪 | マスター | 5861 |
| 131 | 綱村 海斗 | 大阪 | ボーイズ | 5804 |
| 132 | 川畑 永芯 | 宮崎 | ボーイズ | 5668 |
| 133 | 行廣 誠波 | 千葉銚子 | ボーイズ | 5663 |
| 134 | 金綱 泰史 | 湘南茅ケ崎 | ジュニア | 5657 |
| 135 | 末崎 晃太 | 東京 | メン | 5555 |
| 136 | 松本 健獅朗 | 佐賀 | ジュニア | 5541 |
| 137 | 山口 大介 | 千葉銚子 | メン | 5524 |
| 138 | 菊地 汰士 | 宮城仙台 | キッズ | 5520 |
| 139 | 前田 淳 | 福島 | シニア | 5420 |
| 140 | 古賀 政信 | 福岡 | マスター | 5353 |
| 141 | 内藤 澄海 | 宮崎 | キッズ | 5328 |
| 142 | 丸山 晴凪 | 北海道 | ボーイズ | 5324 |
| 143 | 白井 翔 | 千葉東 | ボーイズ | 5280 |
| 144 | 岩本 涼 | 茨城南 | ジュニア | 5237 |
| 145 | 須山 賢一 | 大阪 | シニア | 5189 |
| 146 | 中島 海輝 | 千葉西 | メン | 5184 |
| 147 | 大田 達三 | 宮崎 | Gマスター | 5176 |
| 148 | 荒河 正宗 | 愛知 | ボーイズ | 5109 |
| 149 | 東山 聖 | 兵庫 | シニア | 5104 |
| 150 | 小野 里弦 | 静岡伊豆 | ボーイズ | 5088 |
| 151 | 河本 遼大 | 奈良 | ジュニア | 5073 |
| 152 | 大久保 孝一 | 宮城仙台 | Gマスター | 5000 |
| 152 | 松澤 光洋 | 千葉東 | マスター | 5000 |
| 152 | 中泉 菊弘 | 千葉東 | Gマスター | 5000 |
| 152 | 神 一人 | 愛知 | シニア | 5000 |
| 152 | 榎本 光永 | 千葉南 | カフナ | 5000 |
| 152 | 日暮 成博 | 千葉東 | マスター | 5000 |
| 152 | 小杉 究 | 湘南藤沢 | ジュニア | 5000 |
| 159 | 宮本 樹 | 愛知 | シニア | 4980 |
| 160 | 小谷 和宏 | 大阪 | Gマスター | 4968 |
| 161 | 佐藤 弘一朗 | 宮城仙台 | マスター | 4960 |
| 162 | 金沢 直一 | 徳島 | マスター | 4909 |
| 163 | 鈴木 亜麻 | 千葉南 | ボーイズ | 4901 |
| 164 | 野口 明弘 | 京都 | マスター | 4888 |
| 165 | 松尾 俊彦 | 福岡 | Gマスター | 4832 |
| 166 | 菊地 一汰 | 宮城仙台 | ボーイズ | 4821 |
| 167 | 河野 留偉 | 千葉東 | メン | 4810 |
| 167 | 篠崎 倫太朗 | 湘南茅ケ崎 | メン | 4810 |
| 169 | 松尾 潤 | 千葉西 | Gマスター | 4800 |
| 170 | 市川 弦汰 | 千葉銚子 | メン | 4797 |
| 171 | 松野 太郎 | 千葉東 | キッズ | 4752 |
| 172 | 市川 義章 | 千葉銚子 | Gマスター | 4675 |
| 173 | 伊藤 匠汰 | 茨城南 | ボーイズ | 4645 |
| 174 | 荒河 伊織 | 愛知 | キッズ | 4596 |
| 175 | 多田 晃治 | 徳島 | シニア | 4588 |
| 176 | 小栗 大士 | 千葉南 | Gマスター | 4576 |
| 177 | 宮本 庵李 | 鹿児島 | キッズ | 4572 |
| 178 | 守城 海 | 千葉南 | ジュニア | 4533 |
| 179 | 武田 生央 | 茨城南 | キッズ | 4490 |
| 180 | 森 将真 | 学連 | メン | 4486 |
| 181 | 澤田 海晴 | 大阪 | ジュニア | 4457 |
| 182 | 水上 寛斗 | 静岡伊豆 | ボーイズ | 4366 |
| 183 | 関根 一男 | 東京 | Gマスター | 4356 |
| 184 | 舟野 認 | 宮城仙台 | シニア | 4324 |
| 185 | 栗本 和宏 | 大阪 | シニア | 4300 |
| 186 | 藤井 徳大 | 宮崎 | メン | 4253 |
| 187 | 山中 勇海 | 埼玉南 | シニア | 4245 |
| 188 | 友重 リキ | 千葉東 | キッズ | 4156 |
| 189 | 国重 波音 | 湘南藤沢 | キッズ | 4140 |
| 190 | 廣田 明典 | 新潟1区 | カフナ | 4133 |
| 191 | 柄本 海 | 湘南藤沢 | メン | 4066 |
| 192 | 原田 颯 | 徳島 | キッズ | 4052 |
| 193 | 三好 全 | 茨城波崎 | シニア | 3996 |
| 194 | 橋本 太陽 | 湘南西 | ボーイズ | 3967 |
| 195 | 原田 祥吾 | 沖縄 | ボーイズ | 3956 |
| 196 | 木村 一星 | 湘南茅ケ崎 | ジュニア | 3909 |
| 197 | 川井 敦史 | 湘南茅ケ崎 | マスター | 3900 |
| 197 | 佐々木 淳一 | 北海道 | カフナ | 3900 |
| 197 | 池ノ谷 直樹 | 静岡3区 | Gマスター | 3900 |
| 197 | 田所 邦友 | 茨城北 | Gマスター | 3900 |
| 197 | 小野寺 優一 | 宮城仙台 | カフナ | 3900 |
| 197 | 井門 振一 | 東京 | Gマスター | 3900 |
| 197 | 長谷川 譲二 | 愛知 | シニア | 3900 |
| 197 | 菅原 剛 | 東京 | マスター | 3900 |
| 197 | 大住 唯斗 | 大阪 | ボーイズ | 3900 |
| 197 | 三瓶 崇行 | 千葉南 | キッズ | 3900 |
| 197 | 湯之前 匠 | 大阪 | キッズ | 3900 |
| 208 | 荻本 海 | 福岡 | メン | 3840 |
| 209 | 草場 洋人 | 福岡 | シニア | 3808 |
| 210 | 荒木 麗慎 | 長崎 | ジュニア | 3797 |
| 211 | 足立 明繁 | 千葉東 | Gマスター | 3780 |
| 212 | 飯田 翔斗 | 千葉銚子 | キッズ | 3764 |
| 213 | 河野 真ノ彩 | 千葉東 | ボーイズ | 3756 |
| 214 | 木原 一真 | 千葉西 | ジュニア | 3753 |
| 215 | 酒井 颯大 | 茨城南 | キッズ | 3680 |
| 215 | 板橋 賢正 | 千葉東 | キッズ | 3680 |
| 217 | 石田 直樹 | 千葉銚子 | シニア | 3620 |
| 218 | 三佐川 武瑠 | 湘南西 | メン | 3603 |
| 219 | 齋藤 直人 | 学連 | Gマスター | 3581 |
| 220 | 宮澤 輝 | 千葉東 | ボーイズ | 3564 |
| 221 | 杢谷 健人 | 静岡3区 | ボーイズ | 3556 |
| 221 | 杢谷 憂人 | 静岡3区 | ボーイズ | 3556 |
| 223 | 築島 拓海 | 千葉西 | メン | 3527 |
| 224 | 谷口 弘和 | 湘南西 | マスター | 3521 |
| 225 | 田邑 星斗 | 大阪 | メン | 3494 |
| 225 | 藤本 世音 | 学連 | メン | 3494 |
| 227 | 大石 正輝 | 宮城仙台 | シニア | 3480 |
| 228 | 窪田 海琉 | 横浜 | キッズ | 3380 |
| 229 | 吉田 琥太郎 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 3378 |
| 230 | 土井 孝 | 大阪 | マスター | 3357 |
| 231 | 渡邉 改 | 島根 | シニア | 3336 |
| 232 | 島田 稔也 | 宮崎 | マスター | 3333 |
| 233 | 高島 良脩 | 兵庫 | メン | 3323 |
| 234 | 二宮 虎亜 | 湘南茅ケ崎 | キッズ | 3284 |
| 235 | 高木 虹陽 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 3267 |
| 236 | 中嶋 巧 | 千葉銚子 | メン | 3221 |
| 237 | 金子 隆祐 | 福岡 | カフナ | 3213 |
| 238 | 菊田 雅彦 | 岩手 | シニア | 3152 |
| 239 | 猪狩 優樹 | 福島 | マスター | 3132 |
| 240 | 吉野 大郎 | 山梨 | キッズ | 3100 |
| 241 | 田中 志門 | 千葉東 | キッズ | 3092 |
| 242 | 片岡 弘一 | 宮崎 | カフナ | 3080 |
| 243 | 梅津 直貴 | 湘南西 | Gマスター | 3053 |
| 244 | 森 匠平 | 鹿児島 | メン | 3033 |
| 245 | 齋藤 幹太 | 福島 | メン | 3011 |
| 246 | 黒川 直之 | 徳島 | Gマスター | 3000 |
| 247 | 村上 慶砥 | 北海道 | キッズ | 2984 |
| 248 | 山口 隆文 | 福岡 | マスター | 2940 |
| 249 | 諸戸 英雄 | 千葉南 | メン | 2837 |
| 249 | 村田 和記 | 愛知 | メン | 2837 |
| 251 | 辻 範也 | 千葉南 | Gマスター | 2833 |
| 251 | 小林 夏樹 | 東京 | カフナ | 2833 |
| 251 | 松本 弘志 | 東京多摩 | カフナ | 2833 |
| 251 | 中村 順 | 千葉東 | マスター | 2833 |
| 251 | 山田 慎一 | 川崎 | カフナ | 2833 |
| 251 | 大出 晃 | 茨城南 | カフナ | 2833 |
| 251 | 吉野 祐生 | 静岡3区 | シニア | 2833 |
| 251 | 皆川 佳範 | 横浜 | Gマスター | 2833 |
| 251 | 三村 清人 | 静岡伊豆 | マスター | 2833 |
| 251 | 大塚 卓実 | 千葉西 | シニア | 2833 |
| 251 | 尾崎 篤 | 湘南西 | カフナ | 2833 |
| 251 | 河野 孝慶 | 宮崎 | シニア | 2833 |
| 251 | 大塚 泰仁 | 東京 | Gマスター | 2833 |
| 251 | 小島 岳史 | 宮崎 | シニア | 2833 |
| 265 | 藤谷 日向 | 湘南茅ケ崎 | キッズ | 2764 |
| 266 | 直井 一虎 | 湘南鎌倉 | キッズ | 2760 |
| 266 | 松本 信吾 | 千葉南 | シニア | 2760 |
| 268 | 藤間 玄絆 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 2756 |
| 269 | 岸本 竜海 | 徳島 | メン | 2753 |
| 270 | 鈴木 重紀 | 福島 | シニア | 2740 |
| 271 | 伊熊 哲也 | 静岡3区 | Gマスター | 2713 |
| 271 | 原田 光 | 宮崎 | シニア | 2713 |
| 273 | 宍戸 健太 | 福島 | マスター | 2673 |
| 274 | 岡本 正人 | 島根 | Gマスター | 2672 |
| 275 | 武藤 波琉 | 湘南茅ケ崎 | キッズ | 2580 |
| 275 | 藤原 央真 | 三重 | キッズ | 2580 |
| 277 | 和氣 陸人 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 2568 |
| 278 | 米山 珠波瑠 | 鹿児島 | キッズ | 2532 |
| 279 | 脇薗 僚人 | 鹿児島 | メン | 2520 |
| 280 | 島崎 凌 | 静岡伊豆 | メン | 2518 |
| 281 | 吉田 健太郎 | 福島 | シニア | 2496 |
| 282 | 遠藤 清治 | 福島 | マスター | 2480 |
| 283 | 黒宮 康志 | 福島 | マスター | 2452 |
| 284 | 栗城 将太郎 | 宮崎 | キッズ | 2396 |
| 285 | 岩崎 大義 | 東京 | ボーイズ | 2392 |
| 286 | 森永 健太郎 | 徳島 | シニア | 2380 |
| 287 | 石井 涼太 | 千葉銚子 | ボーイズ | 2372 |
| 288 | 山本 來夢 | 静岡伊豆 | ボーイズ | 2340 |
| 288 | 中鉢 晴心 | 湘南茅ケ崎 | キッズ | 2340 |
| 288 | 岡田 哲章 | 大阪 | マスター | 2340 |
| 291 | 山田 蒼悟 | 埼玉南 | キッズ | 2336 |
| 291 | 竹森 大地 | 湘南藤沢 | ボーイズ | 2336 |
| 293 | 鳥羽 真吾 | 徳島 | カフナ | 2300 |
| 293 | 高梨 一夫 | 茨城波崎 | カフナ | 2300 |
| 293 | 菊地 信次 | 愛知 | マスター | 2300 |
| 293 | 池ノ谷 亨 | 静岡3区 | マスター | 2300 |
| 293 | 西川 貴宏 | 千葉銚子 | シニア | 2300 |
| 293 | 赤羽根 正久 | 栃木 | マスター | 2300 |
| 293 | 鈴木 貴 | 静岡2区 | マスター | 2300 |
| 293 | 大貫 克也 | 千葉東 | シニア | 2300 |
| 293 | 平野 武 | 石川 | カフナ | 2300 |
| 293 | 望月 真樹 | 千葉西 | シニア | 2300 |
| 293 | 中山 英樹 | 兵庫 | Gマスター | 2300 |
| 293 | 阿部 勉 | 宮城仙台 | カフナ | 2300 |
| 293 | 田中 廣数 | 福島 | シニア | 2300 |
| 293 | 増田 智幸 | 千葉東 | Gマスター | 2300 |
| 293 | 鈴木 明広 | 宮城仙台 | Gマスター | 2300 |
| 293 | 羽場 秀芳 | 千葉南 | Gマスター | 2300 |
| 293 | 中川 金乃佑 | 沖縄 | キッズ | 2300 |
| 310 | 白柏 歓大 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 2236 |
| 311 | 加計 正成 | 湘南藤沢 | ジュニア | 2216 |
| 312 | 佐加 良一 | 大阪 | カフナ | 2204 |
| 313 | 峰島 規至 | 千葉東 | シニア | 2172 |
| 314 | 山中 裕和 | 千葉西 | シニア | 2153 |
| 315 | 塚本 爽真 | 静岡3区 | ジュニア | 2133 |
| 315 | 宮澤 功 | 大阪 | ジュニア | 2133 |
| 315 | 安川 亜門 | 北海道 | ジュニア | 2133 |
| 318 | 藤原 賢治 | 島根 | マスター | 2124 |
| 319 | 中島 康夫 | 千葉西 | Gマスター | 2080 |
| 319 | 西野 龍成 | 大阪 | ボーイズ | 2080 |
| 319 | 大野 新風 | 静岡3区 | キッズ | 2080 |
| 322 | 鈴木 和由 | 湘南西 | マスター | 2072 |
| 323 | 岡田 柚希 | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 2070 |
| 324 | 三浦 一久 | 北海道 | キッズ | 2064 |
| 325 | 花井 良洋 | 福島 | メン | 2027 |
| 326 | 飯塚 徹 | 千葉銚子 | Gマスター | 2016 |
| 326 | 山田 豊 | 静岡伊豆 | シニア | 2016 |
| 326 | 内山 裕司 | 千葉東 | マスター | 2016 |
| 329 | 渡邊 耕太郎 | 宮城北 | メン | 2014 |
| 329 | 前鶴 大享 | 鹿児島 | メン | 2014 |
| 329 | 若槻 勇太 | 山梨 | メン | 2014 |
| 329 | 吉岡 唯人 | 東京 | メン | 2014 |
| 329 | 永田 理人 | 鹿児島 | メン | 2014 |
| 329 | 机 柊哉 | 静岡3区 | メン | 2014 |
| 329 | 中村 海満 | 愛知 | メン | 2014 |
| 329 | 高橋 剣哉 | 千葉西 | メン | 2014 |
| 337 | 吉野 菜 | 湘南茅ケ崎 | メン | 1993 |
| 338 | 鈴木 健太 | 静岡伊豆 | シニア | 1984 |
| 339 | 山西 敦司 | 大阪 | Gマスター | 1980 |
| 340 | 川上 将真 | 大阪 | メン | 1943 |
| 341 | 星野 優之介 | 東京 | ボーイズ | 1937 |
| 342 | 平野 安展 | 千葉東 | シニア | 1932 |
| 343 | 仙波 幸男 | 宮崎 | カフナ | 1900 |
| 344 | 櫻井 一成 | 静岡2区 | マスター | 1892 |
| 345 | 橋本 大河 | 千葉東 | キッズ | 1860 |
| 346 | 箱谷 拓人 | 静岡2区 | ボーイズ | 1852 |
| 347 | 島崎 将和 | 静岡伊豆 | シニア | 1824 |
| 348 | 長谷川 力 | 宮城仙台 | ボーイズ | 1820 |
| 349 | 染谷 隆次 | 千葉銚子 | Gマスター | 1806 |
| 349 | 木太久 要 | 福岡 | マスター | 1806 |
| 351 | 岩永 禎樹 | 福岡 | カフナ | 1804 |
| 352 | 岡本 類 | 島根 | キッズ | 1800 |
| 352 | 伊藤 光汰 | 新潟1区 | キッズ | 1800 |
| 352 | 宗 春玖 | 福岡 | キッズ | 1800 |
| 355 | 中西 敬 | 徳島 | シニア | 1780 |
| 356 | 真田 啓 | 湘南鎌倉 | Gマスター | 1756 |
| 357 | 菱田 真史 | 愛知 | マスター | 1748 |
| 358 | 山田 滝 | 福島 | シニア | 1740 |
| 359 | 小林 聖 | 湘南鎌倉 | ボーイズ | 1720 |
| 360 | 小川 拓也 | 千葉南 | ボーイズ | 1716 |
| 360 | 名取 晴 | 東京 | ボーイズ | 1716 |
| 362 | 小林 徹 | 新潟2区 | Gマスター | 1700 |
| 362 | 神田 莉玖 | 三重 | メン | 1700 |
| 362 | 松木 祐二 | 埼玉2区 | マスター | 1700 |
| 362 | 浮本 海希 | 大阪 | ボーイズ | 1700 |
| 362 | 相川 伊吹 | 千葉南 | ボーイズ | 1700 |
| 367 | 大和田 波飛 | 福島 | ジュニア | 1692 |
| 368 | 上畑 和也 | 和歌山 | シニア | 1668 |
| 369 | 持齋 心 | 千葉東 | メン | 1662 |
| 370 | 原田 裕之 | 静岡3区 | カフナ | 1633 |
| 370 | 丹野 健一 | 宮城仙台 | マスター | 1633 |
| 370 | 舟部 賢一 | 福島 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 橋本 英宏 | 茨城波崎 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 鈴木 孝史 | 福島 | カフナ | 1633 |
| 370 | 北川 広史 | 兵庫 | マスター | 1633 |
| 370 | 細井 隆 | 湘南茅ケ崎 | カフナ | 1633 |
| 370 | 平津 諭志 | 千葉銚子 | シニア | 1633 |
| 370 | 三好 啓一 | 埼玉南 | マスター | 1633 |
| 370 | 青木 潤也 | 熊本 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 富岡 展央 | 千葉西 | マスター | 1633 |
| 370 | 河崎 秀雄 | 湘南茅ケ崎 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 山口 徳好 | 湘南茅ケ崎 | カフナ | 1633 |
| 370 | 山口 高志 | 静岡2区 | シニア | 1633 |
| 370 | 佐久間 吉行 | 千葉南 | カフナ | 1633 |
| 370 | 伊藤 義隆 | 福島 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 小野田 政宏 | 静岡2区 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 三浦 清史 | 愛知 | カフナ | 1633 |
| 370 | 楢崎 裕一 | 大阪 | シニア | 1633 |
| 370 | 西藤 真二 | 宮崎 | マスター | 1633 |
| 370 | 菊地 慎輔 | 宮城仙台 | シニア | 1633 |
| 370 | 天野 誠 | 愛知 | シニア | 1633 |
| 370 | 岩佐 昌幸 | 東京 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 萩原 一利 | 埼玉南 | カフナ | 1633 |
| 370 | 幸喜 世彦 | 沖縄 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 鈴木 敏 | 湘南茅ケ崎 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 清田 堅心 | 千葉西 | ジュニア | 1633 |
| 370 | 染川 真之介 | 和歌山 | ボーイズ | 1633 |
| 370 | 菅原 京平 | 宮城仙台 | ジュニア | 1633 |
| 370 | 高木 能正 | 相模原 | Gマスター | 1633 |
| 370 | 桑原 ノア | 湘南西 | ジュニア | 1633 |
| 370 | 堀切 リオ | 湘南茅ケ崎 | ボーイズ | 1633 |
| 370 | 宮部 太慎 | 埼玉南 | ジュニア | 1633 |
| 370 | 石田 義法 | 千葉東 | シニア | 1633 |
| 370 | 塩川 伸一 | 湘南藤沢 | マスター | 1633 |
| 370 | 山本 有一 | 福島 | カフナ | 1633 |
| 370 | 布方 勇海 | 湘南藤沢 | ボーイズ | 1633 |
| 370 | 千葉 光正 | 宮城北 | カフナ | 1633 |
| 370 | 菊池 傑 | 湘南茅ケ崎 | カフナ | 1633 |
| 370 | 奥 祐太 | 鹿児島 | ボーイズ | 1633 |
| 370 | 安川 歩杜 | 北海道 | ジュニア | 1633 |
| 411 | 小口 勝裕 | 茨城南 | シニア | 1620 |
| 412 | 日下部 雅之 | 千葉銚子 | カフナ | 1612 |
