GIRLS
-
中塩 佳那
51,000pt支部名:山形 クラス:ガールズ -
鈴木 莉珠
34,500pt支部名:千葉南 クラス:ガールズ -
髙橋 花音
18,608pt支部名:湘南茅ケ崎 クラス:ガールズ
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
| 1 | 中塩 佳那 | 山形 | ガールズ | 51000 |
| 2 | 鈴木 莉珠 | 千葉南 | ガールズ | 34500 |
| 3 | 髙橋 花音 | 湘南茅ケ崎 | ガールズ | 18608 |
| 4 | 登坂 祐妃 | 湘南藤沢 | ガールズ | 15656 |
| 5 | 清水 心春 | 熊本 | ガールズ | 14668 |
| 6 | 松岡 亜音 | 千葉南 | ガールズ | 14280 |
| 7 | 上門 涼風 | 徳島 | ガールズ | 14044 |
| 8 | 髙橋 結奈 | 千葉銚子 | ガールズ | 12796 |
| 9 | 畑 ハイネ | 宮崎 | ガールズ | 12128 |
| 10 | 馬場 心 | 静岡伊豆 | ガールズ | 11972 |
| 11 | 石井 有沙 | 千葉南 | ガールズ | 11596 |
| 12 | 清水 ひなの | 横浜 | ガールズ | 11588 |
| 13 | 清水 ひなた | 横浜 | ガールズ | 9488 |
| 14 | 松野 杏莉 | 千葉東 | ガールズ | 9248 |
| 15 | 飯塚 美空 | 湘南茅ケ崎 | ガールズ | 8732 |
| 16 | 伊東 葵 | 岩手 | ガールズ | 8292 |
| 17 | 菅谷 帆那 | 湘南藤沢 | ガールズ | 8256 |
| 18 | 庄司 莉花 | 湘南西 | ガールズ | 7524 |
| 19 | 太田 絢 | 静岡3区 | ガールズ | 7436 |
| 20 | 小沢 美良乃 | 横浜 | ガールズ | 7340 |
| 21 | 原田 紫 | 徳島 | ガールズ | 6884 |
| 22 | 鍬野 杏瑞 | 千葉西 | ガールズ | 6504 |
| 23 | 中井 美波 | 愛知 | ガールズ | 5936 |
| 24 | 髙橋 莉衣奈 | 千葉銚子 | ガールズ | 5560 |
| 25 | 日比野 リナ | 大阪 | ガールズ | 4848 |
| 26 | 長崎 来海 | 島根 | ガールズ | 4296 |
| 27 | 菅田 桃夏 | 東京多摩 | ガールズ | 4280 |
| 28 | 髙橋 花梨 | 湘南茅ケ崎 | ガールズ | 4276 |
| 29 | 平井 こいまり | 湘南鎌倉 | ガールズ | 4000 |
| 30 | 行廣 唯波 | 千葉銚子 | ガールズ | 3652 |
| 31 | 渡邉 ルアナ | 茨城南 | ガールズ | 3424 |
| 32 | 草深 心虹 | 三重 | ガールズ | 3280 |
| 32 | 杢谷 莉央 | 静岡3区 | ガールズ | 3280 |
| 34 | 平田 咲帆 | 宮崎 | ガールズ | 2780 |
| 35 | 小林 咲喜 | 茨城南 | ガールズ | 2580 |
| 36 | 池田 真央 | 静岡2区 | ガールズ | 2520 |
| 37 | 白井 優里 | 湘南西 | ガールズ | 1800 |
| 37 | 中川 莉呂 | 沖縄 | ガールズ | 1800 |
| 37 | 成瀬 まあれ | 宮城仙台 | ガールズ | 1800 |
| 37 | 天野 こころ | 福島 | ガールズ | 1800 |
| 41 | 松山 黎音 | 千葉南 | ガールズ | 1592 |
| 42 | 花井 澄香 | 三重 | ガールズ | 1556 |
| 43 | 森 舞果 | 静岡3区 | ガールズ | 1520 |
| 44 | 岩田 まう | 茨城南 | ガールズ | 1436 |
| 45 | 飯田 虹花 | 千葉南 | ガールズ | 1380 |
| 46 | 和田 七海 | 大阪 | ガールズ | 1300 |
| 47 | 椎野 真那 | 茨城南 | ガールズ | 1240 |
| 48 | 古橋 乙都 | 静岡3区 | ガールズ | 980 |
| 49 | 松田 海娃 | 千葉南 | ガールズ | 818 |
| 50 | 川瀬 煌渚 | 三重 | ガールズ | 780 |
| 50 | 窪田 怜 | 横浜 | ガールズ | 780 |
| 52 | 小田 唯鈴 | 湘南西 | ガールズ | 496 |
| 53 | 岡本 つばき | 愛知 | ガールズ | 248 |

