SENIOR WOMEN
-
清永 亜希子
49,090pt支部名:湘南茅ヶ崎 クラス:Sウィメン -
大江 なぎさ
23,910pt支部名:千葉西 クラス:Sウィメン -
田上 さくら
21,040pt支部名:千葉西 クラス:Sウィメン
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
| 1 | 清永 亜希子 | 湘南茅ケ崎 | Sウィメン | 49090 |
| 2 | 大江 なぎさ | 千葉西 | Sウィメン | 23910 |
| 3 | 田上 さくら | 愛知 | Sウィメン | 21040 |
| 4 | 石田 真子 | 千葉西 | Sウィメン | 17198 |
| 5 | 荻原 浩子 | 千葉西 | Sウィメン | 16460 |
| 6 | 中原 由未 | 愛知 | Sウィメン | 11940 |
| 7 | 藤井 真代 | 東京 | Sウィメン | 11900 |
| 8 | 浜崎 千佳 | 大阪 | Sウィメン | 10728 |
| 9 | 相原 朝香 | 宮崎 | Sウィメン | 10633 |
| 10 | 古賀 恵 | 福岡 | Sウィメン | 10556 |
| 11 | 飯田 香織 | 千葉銚子 | Sウィメン | 10476 |
| 12 | 田部井 加菜子 | 千葉西 | Sウィメン | 9513 |
| 13 | 田中 順子 | 京都 | Sウィメン | 7624 |
| 14 | 中 沙都美 | 千葉東 | Sウィメン | 6300 |
| 15 | 七海 裕子 | 石川 | Sウィメン | 6208 |
| 16 | 五味 雅恵 | 茨城南 | Sウィメン | 5920 |
| 17 | 大西 利依子 | 兵庫 | Sウィメン | 5660 |
| 18 | 山田 美貴子 | 千葉東 | Sウィメン | 5560 |
| 19 | 藤岡 良子 | 福岡 | Sウィメン | 5546 |
| 20 | 倉持 恵 | 茨城南 | Sウィメン | 5000 |
| 21 | 菱沼 富美 | 千葉南 | Sウィメン | 4992 |
| 22 | 草深 梨加 | 三重 | Sウィメン | 4440 |
| 23 | 小林 弥生 | 東京 | Sウィメン | 3900 |
| 23 | 田中 愛子 | 千葉西 | Sウィメン | 3900 |
| 25 | 湯川 順子 | 湘南西 | Sウィメン | 3716 |
| 26 | 齋藤 奈津子 | 福島 | Sウィメン | 3193 |
| 27 | 田中 亜弥 | 徳島 | Sウィメン | 3124 |
| 28 | 芦苅 良子 | 千葉南 | Sウィメン | 3021 |
| 29 | 竹原 由佳 | 千葉南 | Sウィメン | 3013 |
| 30 | 中泉 亜紀 | 千葉東 | Sウィメン | 2920 |
| 31 | 百合草 綾 | 宮崎 | Sウィメン | 2833 |
| 31 | 田中 真由美 | 福井 | Sウィメン | 2833 |
| 31 | 水野 千郷 | 岩手 | Sウィメン | 2833 |
| 31 | 真田 美聖 | 茨城波崎 | Sウィメン | 2833 |
| 31 | 中谷 仁美 | 北海道 | Sウィメン | 2833 |
| 36 | 井田 礼恵 | 千葉東 | Sウィメン | 2304 |
| 37 | 石井 美織 | 湘南藤沢 | Sウィメン | 2300 |
| 37 | 小岩 あかり | 新潟2区 | Sウィメン | 2300 |
| 37 | 山田 智子 | 湘南茅ケ崎 | Sウィメン | 2300 |
| 37 | 辻本 久美子 | 川崎 | Sウィメン | 2300 |
| 41 | 山田 麻由美 | 静岡伊豆 | Sウィメン | 2000 |
| 42 | 松倉 理加 | 北海道 | Sウィメン | 1700 |
| 43 | 武石 優子 | 宮城仙台 | Sウィメン | 1633 |
| 43 | 後谷 今日子 | 千葉東 | Sウィメン | 1633 |
| 43 | 槻木 香 | 埼玉2区 | Sウィメン | 1633 |
| 43 | 太田 有紀 | 千葉東 | Sウィメン | 1633 |
| 43 | 坂下 真菜美 | 山梨 | Sウィメン | 1633 |
| 43 | 椎橋 由美 | 横浜 | Sウィメン | 1633 |
| 43 | 木田 理江 | 湘南茅ケ崎 | Sウィメン | 1633 |
| 43 | 小林 久美子 | 宮城仙台 | Sウィメン | 1633 |
| 51 | 長野 優季 | 福島 | Sウィメン | 1300 |
| 51 | 山内 有希子 | 東京多摩 | Sウィメン | 1300 |
| 51 | 熊本 光枝 | 大阪 | Sウィメン | 1300 |
| 51 | 西山 麻依子 | 湘南鎌倉 | Sウィメン | 1300 |
| 51 | 緑川 美枝 | 埼玉南 | Sウィメン | 1300 |
| 56 | 志村 紋子 | 千葉西 | Sウィメン | 992 |
| 57 | 大野 智子 | 千葉東 | Sウィメン | 936 |
| 57 | 渡辺 陽子 | 福島 | Sウィメン | 936 |
| 59 | 西村 真実 | 福岡 | Sウィメン | 825 |
| 60 | 町井 紀代子 | 千葉東 | Sウィメン | 744 |
| 61 | 佐藤 仁美 | 福島 | Sウィメン | 680 |
| 62 | 羽石 恵里 | 東京 | Sウィメン | 453 |
| 63 | 阿部 三緒里 | 福岡 | Sウィメン | 368 |
| 63 | 小野澤 香苗 | 千葉東 | Sウィメン | 368 |
| 65 | 橋田 未乃理 | 島根 | Sウィメン | 200 |
| 66 | 三浦 友美 | 島根 | Sウィメン | 124 |
| 67 | 平田 ゆかり | 島根 | Sウィメン | 92 |

