WOMEN
-
澤田 七奈緒
29,390pt支部名:湘南茅ケ崎 クラス:ウィメン -
芳田 花瑚
20,060pt支部名:宮崎 クラス:ウィメン -
大庭 風美
18,898pt支部名:福岡 クラス:ウィメン
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
| 1 | 澤田 七奈緒 | 湘南茅ケ崎 | ウィメン | 29390 |
| 2 | 芳田 花瑚 | 宮崎 | ウィメン | 20060 |
| 3 | 大庭 風美 | 福岡 | ウィメン | 18898 |
| 4 | 後藤 夏子 | 東京 | ウィメン | 13011 |
| 5 | 浦野 日菜子 | 静岡2区 | ウィメン | 11840 |
| 6 | 原田 葵 | 学連 | ウィメン | 9990 |
| 7 | 濱口 菜摘 | 千葉西 | ウィメン | 9247 |
| 8 | 松本 望 | 佐賀 | ウィメン | 8842 |
| 9 | 山本 優香 | 愛知 | ウィメン | 7770 |
| 10 | 八尋 彩子 | 大阪 | ウィメン | 6167 |
| 10 | 井内 愛理 | 千葉西 | ウィメン | 6167 |
| 12 | 伊東 悠理 | 千葉銚子 | ウィメン | 5011 |
| 13 | 田中 魅夢 | 千葉南 | ウィメン | 4810 |
| 13 | 古家 宏美 | 千葉東 | ウィメン | 4810 |
| 13 | 津田 朋映 | 福井 | ウィメン | 4810 |
| 16 | 金子 可住子 | 千葉東 | ウィメン | 3494 |
| 16 | 井内 青空 | 徳島 | ウィメン | 3494 |
| 16 | 渡瀬 真里奈 | 千葉銚子 | ウィメン | 3494 |
| 16 | 信田 有美 | 千葉東 | ウィメン | 3494 |
| 16 | 藍原 渚 | 千葉東 | ウィメン | 3494 |
| 21 | 秋山 日菜乃 | 湘南藤沢 | ウィメン | 3431 |
| 22 | 飯塚 麻以 | 千葉銚子 | ウィメン | 2631 |
| 22 | 大石 歩果 | 静岡3区 | ウィメン | 2631 |
| 22 | 池田 梨花 | 学連 | ウィメン | 2631 |
| 22 | 板橋 紘奈 | 埼玉南 | ウィメン | 2631 |
| 22 | 谷川 琴音 | 茨城南 | ウィメン | 2631 |
| 22 | 田中 江梨奈 | 横浜 | ウィメン | 2631 |
| 28 | 谷山 花苗 | 愛知 | ウィメン | 2467 |
| 29 | 奥山 恵依 | 湘南藤沢 | ウィメン | 2152 |
| 30 | 伊藤 仁美 | 川崎 | ウィメン | 2014 |
| 30 | 徳川 芽優 | 千葉西 | ウィメン | 2014 |
| 30 | 林 沙織 | 愛知 | ウィメン | 2014 |
| 30 | 川瀬 侑佳 | 埼玉南 | ウィメン | 2014 |
| 30 | 長尾 茜 | 福島 | ウィメン | 2014 |
| 30 | 髙橋 榛名 | 茨城北 | ウィメン | 2014 |
| 30 | 三輪 希望 | 千葉銚子 | ウィメン | 2014 |
| 37 | 乗次 風美 | 大阪 | ウィメン | 1603 |
| 37 | 遠藤 雪乃 | 相模原 | ウィメン | 1603 |
| 37 | 市村 日菜 | 大阪 | ウィメン | 1603 |
| 37 | 栗原 杏沙 | 茨城南 | ウィメン | 1603 |
| 37 | 岸 明香 | 群馬 | ウィメン | 1603 |
| 37 | 相馬 美優 | 茨城南 | ウィメン | 1603 |
| 43 | 川﨑 有利子 | 栃木 | ウィメン | 1536 |
| 44 | 衛藤 沙希 | 福岡 | ウィメン | 624 |
| 45 | 沼田 恵理香 | 千葉銚子 | ウィメン | 324 |
| 46 | 藤本 彩 | 愛知 | ウィメン | 226 |

